Free
Für erste Planung, einfache Messungen, GPX/KML/CSV und grundlegende Outdoor-Nutzung.
Free / Pro
Vergleiche, was Free und Pro für Projekte, Daten, Karten, Import, Backup und Live-Funktionen enthalten.
Einordnung
Die Kurzfassung zeigt, wofür Free und Pro gedacht sind. Die Tabelle darunter nennt die wichtigsten Limits und Erweiterungen.
Für erste Planung, einfache Messungen, GPX/KML/CSV und grundlegende Outdoor-Nutzung.
Für größere Projekte, Offline-Arbeit, zusätzliche Import-/Exportformate, Höhendaten, Suchraster, Backups und Auswertungen.
| Bereich | Free | Pro |
|---|---|---|
| Projekte | 1 aktives Projekt, Import/Export des aktuellen Projekts | Mehrere Projekte, Projektbibliothek, Projektwechsel, Multi-Projekt-Backup |
| Objekte | Marker, Flächen, Kreise, Routen und Messungen mit Limits; vorhandene GPS-/RTK-Qualitätsdaten werden an passenden Objekten angezeigt | Unbegrenzte Objekte, deutlich höhere Punktlimits; vorhandene GPS-/RTK-Qualitätsdaten werden an passenden Objekten angezeigt |
| Tracks | Bis 3 Tracks, je 2.000 Punkte, max. 120 Minuten; Zeitstempel, Pausen und vorhandene Qualitätsdaten werden mitgeführt | Unbegrenzte Tracks, bis 100.000 Punkte je Track; Zeitstempel, Pausen und vorhandene Qualitätsdaten werden mitgeführt |
| Suchraster | 1 Suchraster, 5–25 m Zellgröße, höchstens 10 × 10 Zellen und max. 250 m Kantenlänge | Mehrere Suchraster, 1–100 m Zellgröße, bis 10.000 Zellen und erweiterte Rasteroptionen |
| Karten und Layer | 1 Offline-Karte, bis 3 aktive Layer, 1 Raster-Overlay | Unbegrenzte Offline-Karten, bis 25 Layer, bis 25 Raster-Overlays |
| Import | GPX, KML, KMZ limitiert, CSV, MBTiles, Projektimport | Zusätzlich GeoJSON, ArcGIS JSON, GeoPackage, GeoTIFF/Höhendaten, große KMZ/KML |
| Export und Teilen | GPX, KML, CSV, aktuelles Projekt, QR bis 10 Objekte | Zusätzlich KMZ, GeoJSON, Höhenprofil-PDF, verschlüsselter QR, Multi-Projekt-Export |
| Höhen und Gelände | Roh-Höhendaten in GPX/CSV nutzbar, falls vorhanden | Höhenprofil-Anzeige, Höhenprofil-PDF, Höhendatenimport, Terrain-Funktionen |
| Drohnen / Remote-ID | Drohnen anzeigen, Details ansehen | Zusätzlich Remote-ID-Export |
| Navigation und AR | Kompass, Peilung, Basis-AR | Erweiterte AR-Peilung |
| Live / Gruppen | Gruppen beitreten | Eigene Gruppen erstellen |
| Profile | Standardprofile | Eigene Karten-/Ansichtsprofile |
| GPS-Position mitteln | Nicht verfügbar | Marker aus mehreren GPS-Fixes mitteln und später in unabhängigen Messsitzungen nachvermessen. |
Rechtliches
Die Nutzungsbedingungen fassen wichtige Hinweise zu sicherer Nutzung, Pro-Funktionen, Drittanbieterdaten, Genauigkeitsgrenzen und Haftung zusammen.
Objekt-Layer und Alarme
Die technische Verarbeitung bleibt gleich; die Edition begrenzt die gleichzeitig nutzbare Anzahl.
| Bereich | Free | Pro |
|---|---|---|
| OGC API Features / WFS | Ein Feature-Dienst mit dessen ausgewählten Layern | Weitere Feature-Dienste und Layer |
| Objektalarme | Ein aktiver Objektalarm | Bis zu 50 aktive Objektalarme |
| Externe Dienste | Anbietergebühren und Konten nicht enthalten | Anbietergebühren und Konten nicht enthalten |
GPS-Genauigkeit, Android-Berechtigungen, Energiesparregeln und externe Dienstbedingungen gelten unabhängig von Free oder Pro.
Eigene Online-Karten
Die Protokolle funktionieren in beiden Editionen gleich. Der Unterschied liegt in der Anzahl eigener Quellen und Layer.
| Bereich | Free | Pro |
|---|---|---|
| Eigene Quellen | Eine eigene XYZ-, OSGeo-TMS-, WMTS- oder WMS-Quelle | Weitere eigene Online-Kartenquellen |
| Layer | Ein Layer der eigenen Quelle | Mehrere kompatible Layer und Layerkombinationen |
| Vorhandene Definitionen | Weitere wiederhergestellte Definitionen bleiben gespeichert; nutzbar ist die erste Quelle mit einem Layer | Gespeicherte Quellen und Layer stehen entsprechend der übrigen Kartenlimits zur Verfügung |
Drittanbietergebühren, Konten, Datenlizenzen und Nutzungskontingente sind weder in Free noch in Pro enthalten.