Free
Para primera planificación, mediciones sencillas, GPX/KML/CSV y uso outdoor básico.
Free / Pro
Compara lo que incluyen Free y Pro para proyectos, datos, mapas y funciones en vivo.
Resumen
El resumen indica para qué están pensados Free y Pro. La tabla muestra los límites y ampliaciones principales.
Para primera planificación, mediciones sencillas, GPX/KML/CSV y uso outdoor básico.
Para proyectos grandes, trabajo sin conexión, importaciones/exportaciones profesionales, elevación, cuadrículas de búsqueda, copias y análisis avanzados.
| Área | Free | Pro |
|---|---|---|
| Proyectos | 1 proyecto activo, importación/exportación del proyecto actual | Varios proyectos, biblioteca, cambio de proyecto, copia multi-proyecto |
| Objetos | Marcadores, áreas, círculos, rutas y mediciones con límites | Objetos ilimitados, límites de puntos mucho más altos |
| Tracks | Hasta 3 tracks, 2.000 puntos cada uno, máx. 120 minutos | Tracks ilimitados, hasta 100.000 puntos por track |
| Cuadrículas de búsqueda | 1 cuadrícula, celdas de 5–25 m, como máximo 10 × 10 celdas y lado máximo de 250 m | Varias cuadrículas, celdas de 1–100 m, hasta 10.000 celdas y opciones avanzadas |
| Mapas y capas | 1 mapa sin conexión, hasta 3 capas activas, 1 superposición raster | Mapas sin conexión ilimitados, hasta 25 capas y 25 superposiciones raster |
| Importación | GPX, KML/KMZ limitado, CSV, MBTiles, importación de proyecto | Además GeoJSON, ArcGIS JSON, GeoPackage, GeoTIFF/datos de elevación, KMZ/KML grandes |
| Exportación y compartir | GPX, KML, CSV, proyecto actual, QR hasta 10 objetos | Además KMZ, GeoJSON, PDF de perfil de elevación, QR cifrado, exportación multi-proyecto |
| Elevación y terreno | Datos de elevación brutos en GPX/CSV si existen | Vista de perfil, PDF de perfil, importación de elevación, funciones de terreno |
| Drones / Remote ID | Mostrar drones, ver detalles | Además exportación Remote ID |
| Navegación y AR | Brújula, rumbo, AR básica | Rumbo AR avanzado |
| Live / grupos | Unirse a grupos | Crear grupos propios |
| Perfiles | Perfiles estándar | Perfiles personalizados de mapa/vista |
| Posición GPS promedio | No disponible | Determine de forma sólida un marcador a partir de múltiples posiciones de GPS y vuelva a medirlo más tarde en sesiones independientes. |
Legal
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.
Alcance Pro
Las funciones ampliadas de documentación, como datos de calidad GPS/RTK, posiciones de marcadores promediadas, altura del terreno para marcadores colocados libremente y metadatos detallados de tracks, forman parte del alcance Pro. La versión Free sigue siendo adecuada para planificación básica, mediciones sencillas y flujos GPX/KML/CSV habituales.
Capas de objetos y alarmas.
El procesamiento técnico es el mismo; la edición limita el número que se puede utilizar a la vez.
| Área | Free | Pro |
|---|---|---|
| OGC API Features / WFS | Un servicio de entidades con sus capas seleccionadas | Capas y servicios de funciones adicionales |
| Alarmas de objetos | Una alarma de objeto activo | Hasta 50 alarmas de objetos activos |
| Servicios externos | Tarifas y cuentas de proveedores no incluidas. | Tarifas y cuentas de proveedores no incluidas. |
La precisión de GPS, los permisos de Android, las reglas de batería y los términos de servicio externo se aplican independientemente de Free o Pro.
Mapas en línea personalizados
Los protocolos funcionan de la misma manera en ambas ediciones; cambia la cantidad de fuentes y capas.
| Área | Free | Pro |
|---|---|---|
| Fuentes personalizadas | Una fuente XYZ, OSGeo TMS, WMTS o WMS | Fuentes cartográficas adicionales |
| Capas | Una capa de la fuente personalizada | Varias capas compatibles y combinaciones |
| Definiciones existentes | Las definiciones restauradas permanecen guardadas; pueden usarse la primera fuente y una capa | Las fuentes y capas guardadas están disponibles dentro de los demás límites cartográficos |
Ni Free ni Pro incluyen tarifas, cuentas, licencias de datos o cuotas de terceros.