Free
Pentru planificare inițială, măsurători simple, GPX/KML/CSV și utilizare outdoor de bază.
Gratuit / Pro
Comparați ceea ce includ Free și Pro pentru proiecte, date, hărți și funcții live.
Prezentare
Rezumatul arată pentru ce sunt Free și Pro. Tabelul listează limitele și extinderile principale.
Pentru planificare inițială, măsurători simple, GPX/KML/CSV și utilizare outdoor de bază.
Pentru proiecte mari, lucru offline, import/export profesional, date de altitudine, grile de căutare, backupuri și analize avansate.
| Domeniu | Free | Pro |
|---|---|---|
| Proiecte | 1 proiect activ, import/export al proiectului curent | Mai multe proiecte, bibliotecă de proiecte, schimbare proiect, backup multi-proiect |
| Obiecte | Marcatoare, suprafețe, cercuri, rute și măsurători cu limite | Obiecte nelimitate, limite de puncte mult mai mari |
| Trackuri | Până la 3 trackuri, câte 2.000 puncte, max. 120 minute | Trackuri nelimitate, până la 100.000 puncte per track |
| Grile de căutare | 1 grilă, celule de 5–25 m, cel mult 10 × 10 celule și latură de 250 m | Mai multe grile, celule de 1–100 m, până la 10.000 celule și opțiuni avansate |
| Hărți și layere | 1 hartă offline, până la 3 layere active, 1 suprapunere raster | Hărți offline nelimitate, până la 25 layere, până la 25 suprapuneri raster |
| Import | GPX, KML/KMZ limitat, CSV, MBTiles, import de proiect | În plus GeoJSON, ArcGIS JSON, GeoPackage, GeoTIFF/date de altitudine, KMZ/KML mari |
| Export și partajare | GPX, KML, CSV, proiect curent, QR până la 10 obiecte | În plus KMZ, GeoJSON, PDF profil altitudine, QR criptat, export multi-proiect |
| Altitudine și teren | Date brute de altitudine în GPX/CSV utilizabile dacă există | Afișare profil altitudine, PDF profil, import altitudine, funcții teren |
| Drone / Remote ID | Afișare drone, vizualizare detalii | În plus export Remote ID |
| Navigație și AR | Busolă, relevment, AR de bază | Relevment AR avansat |
| Live / grupuri | Alăturare la grupuri | Creare grupuri proprii |
| Profiluri | Profiluri standard | Profiluri personalizate hartă/vizualizare |
| Poziția medie GPS | Indisponibil | Determinați în mod robust un marker din mai multe fixuri GPS și remăsurați-l ulterior în sesiuni independente. |
Legal
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.
Domeniu Pro
Funcțiile extinse de documentare, precum datele de calitate GPS/RTK, pozițiile mediate ale markerelor, altitudinea terenului pentru markere plasate liber și metadatele detaliate ale track-urilor, fac parte din domeniul Pro. Versiunea Free rămâne potrivită pentru planificare de bază, măsurători simple și fluxuri GPX/KML/CSV obișnuite.
Straturi de obiecte și alarme
Prelucrarea tehnică este aceeași; ediția limitează numărul care poate fi folosit odată.
| Zona | Free | Pro |
|---|---|---|
| OGC API Features / WFS | Un serviciu de caracteristici cu straturile sale selectate | Servicii și straturi de caracteristici suplimentare |
| Alarme obiecte | Alarma unui obiect activ | Până la 50 de alarme de obiecte active |
| Servicii externe | Taxele și conturile furnizorului nu sunt incluse | Taxele și conturile furnizorului nu sunt incluse |
Precizia GPS, permisiunile Android, regulile bateriei și termenii de service extern se aplică independent de Free sau Pro.
Hărți online personalizate
Protocoalele funcționează la fel în ambele ediții; diferă numărul de surse și straturi.
| Domeniu | Free | Pro |
|---|---|---|
| Surse personalizate | O sursă XYZ, OSGeo TMS, WMTS sau WMS | Surse cartografice suplimentare |
| Straturi | Un strat din sursa personalizată | Mai multe straturi compatibile și combinații |
| Definiții existente | Definițiile restaurate rămân salvate; prima sursă și un strat pot fi folosite | Sursele și straturile salvate sunt disponibile în celelalte limite cartografice |
Nici Free, nici Pro nu includ costuri, conturi, licențe de date sau cote ale terților.