Gratuit / Pro
Gratuit și Pro
Comparați ceea ce includ Free și Pro pentru proiecte, date, hărți și funcții live.
Limite
Domeniul de aplicare
Utilizați tabelul pentru a vedea ce limite se aplică în Free și ce deblochează Pro.
| Zona | Gratuit | Pro |
|---|---|---|
| Proiecte active | 1 | Nelimitat, cu bibliotecă de proiecte și comutare |
| POI | 25 | Nelimitat |
| Categorii de marcatori | 5 | Nelimitat |
| Trasee | 3 cu până la 25 de puncte | Nelimitat, până la 1.000 de puncte pe traseu |
| Urme | 3, până la 2.000 de puncte / 120 de minute | Nelimitat, până la 100.000 de puncte pe pistă |
| Zonele | 3 cu până la 25 de puncte | Nelimitat, până la 5.000 de puncte |
| Estimare stâlpi și gard | Nu | Da, pentru suprafețe și suprafețe circulare |
| Căutați grile | 1, până la 200 de celule | Nelimitat |
| Straturi active | 3 | 25 |
| Hărți offline / suprapuneri raster | 1 / 1 | Nelimitat / 25 |
| Import | GPX, KML, KMZ, MBTiles, .asmaps | În plus, GeoJSON, CSV, GeoPackage, GeoTIFF și seturi de date mai mari |
| Exportați | GPX, KML, .asmaps | În plus, KMZ, GeoJSON, CSV și formate de schimb avansate |
| Backup și restaurare | Copii de rezervă ale proiectelor de bază | Copii de rezervă ale aplicației .asmaps.bak cu restaurare selectivă, îmbinare/înlocuire și criptare opțională |
| grupul BLE | Alăturați-vă, până la 2 membri | Creați și alăturați-vă, până la 20 de membri |
| Remote ID | Scanați, listați și focalizați pe hartă | Vedere suplimentară de detaliu |
| AR / LiveView | De bază | plin |
Legal
Terms of use
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.