Coordinata e formato
Una coordinata contiene valori come longitudine e latitudine oppure X e Y. DD, DMS, UTM, MGRS e Plus Code sono modi di scrivere o codificare una posizione, non necessariamente CRS distinti.
Pratica
Combinare coordinate, dettagli punto, terreno e navigazione verso obiettivo.
Flusso di lavoro
Usare questi passaggi per combinare mappe, dati e strumenti per il compito.
Conoscere le coordinate
Una sequenza di numeri identifica un luogo solo se sono noti notazione, assi, unità e riferimento spaziale. CRS e codici EPSG consentono ad app, enti, servizi cartografici e GIS di interpretare correttamente gli stessi valori.
Una coordinata contiene valori come longitudine e latitudine oppure X e Y. DD, DMS, UTM, MGRS e Plus Code sono modi di scrivere o codificare una posizione, non necessariamente CRS distinti.
Il datum o sistema di riferimento collega il modello terrestre al mondo reale; una proiezione trasferisce la superficie curva su un piano. Ogni scelta distribuisce le deformazioni in modo diverso.
Un CRS riunisce datum, assi, unità, proiezione e area d'uso. Il codice EPSG identifica una definizione precisa; non è di per sé un formato di coordinate.
Nessun sistema ottimizza contemporaneamente precisione locale, scambio globale, norme giuridiche, tradizioni di rilievo e tassellazione delle mappe web.
Inserimento e visualizzazione
MapTools riconosce automaticamente le notazioni comuni oppure usa il formato selezionato. Per valori X/Y proiettati è possibile indicare esplicitamente il codice EPSG.
| Notazione | Riferimento spaziale | Esempio | Territorio | Uso tipico | MapTools |
|---|---|---|---|---|---|
| DD: gradi decimali | WGS 84 · EPSG:4326 | 50.110900, 8.682100 | Tutto il mondo | Posizione geografica leggibile e scambio dati | Rilevamento, inserimento, visualizzazione e conversione |
| DMS: gradi, minuti e secondi | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 06′ 39.24″ N 8° 40′ 55.56″ E | Tutto il mondo | Posizione geografica leggibile e scambio dati | Rilevamento, inserimento, visualizzazione e conversione |
| DDM: gradi e minuti decimali | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 6.654′ N 8° 40.926′ E | Tutto il mondo | Posizione geografica leggibile e scambio dati | Rilevamento, inserimento, visualizzazione e conversione |
| UTM / UPS | WGS 84 / UTM or UPS | 32U 691234 5328456 | Zone UTM da 80° S a 84° N; UPS ai poli | Coordinate metriche a zone per il lavoro locale | Inserimento e visualizzazione di UTM e UPS polare |
| MGRS / UPS | MGRS over UTM / UPS | 32UPU 91234 28456 | Zone UTM da 80° S a 84° N; UPS ai poli | Riferimento compatto su griglia basato su UTM/UPS | Inserimento e visualizzazione MGRS; ai poli viene usato UPS |
| Plus Code | Open Location Code · WGS 84 | 8FVC9G8F+6X | Tutto il mondo | Codice di posizione senza gradi tradizionali | Inserimento, visualizzazione e conversione in un punto WGS 84 |
| Localizzatore Maidenhead | Maidenhead Locator · WGS 84 | JO22aa | Tutto il mondo | Localizzatore radio e indicazione approssimativa dell'area | Inserimento, visualizzazione e conversione in un punto WGS 84 |
| X/Y Web Mercator | EPSG:3857 | 1492135, 6892341 | Tutto il mondo fino a circa 85° nord/sud | Mappe web globali e tasselli | Inserimento e visualizzazione X/Y proiettati |
| X/Y con EPSG esplicito | Selectable EPSG CRS | EPSG:25832 477608 5559751 | Area d'uso del CRS selezionato | Trasferimento univoco di valori X/Y proiettati | Inserimento come «EPSG:codice valore valore» o tramite «Altro CRS» |
Il numero di cifre non garantisce l'accuratezza. Fonte, metodo di misura, datum, trasformazione e ordine degli assi determinano l'affidabilità di una posizione.
Paese e regione
La tabella riassume le famiglie curate disponibili in MapTools. Cerca per codice EPSG, nome, paese o regione e filtra per utilizzo; le zone UTM o Gauss-Krüger sono raggruppate in intervalli.
Il catalogo CRS centrale di MapTools comprende numerose definizioni. La tabella le raggruppa in famiglie leggibili invece di ripetere ogni zona su una riga.
| Codice EPSG | CRS o famiglia | Paese o regione | Uso tipico | Stato in MapTools |
|---|---|---|---|---|
EPSG:4326 | WGS 84 | Tutto il mondo | GNSS, memorizzazione e scambio globale | Attivo |
EPSG:3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | Tutto il mondo fino a circa 85° nord/sud | Mappe web globali e tasselli | Attivo |
EPSG:32601–32660 / 32701–32760 | WGS 84 / UTM North and South | Zone UTM da 80° S a 84° N; UPS ai poli | Coordinate metriche a zone per il lavoro locale | Attivo |
EPSG:5041 / 5042 | WGS 84 / UPS North and South | Regioni polari nord e sud | Griglia metrica fuori dall'intervallo UTM | Attivo |
EPSG:4258 | ETRS89 | Europa e aree adiacenti | Sistema di riferimento europeo | Attivo |
EPSG:3035 | ETRS89-extended / LAEA Europe | Europa e aree adiacenti | Statistiche e analisi delle superfici europee | Attivo |
EPSG:25828–25838 | ETRS89 / UTM | Europa e aree adiacenti | Coordinate metriche a zone per il lavoro locale | Attivo |
EPSG:2180 / 2176–2179 | ETRS89 / Poland CS92 and CS2000 | Polonia | GIS nazionale, amministrazione e pianificazione | Attivo |
EPSG:2154 | RGF93 v1 / Lambert-93 | Francia e aree definite | GIS nazionale, amministrazione e pianificazione | Attivo |
EPSG:3763 | ETRS89 / Portugal TM06 | Portogallo | GIS nazionale, amministrazione e pianificazione | Attivo |
EPSG:3006 | SWEREF99 TM | Svezia | GIS nazionale, amministrazione e pianificazione | Attivo |
EPSG:4314 / 31466–31469 / 5676–5679 | DHDN / 3-degree Gauss-Krüger | Germania; soprattutto dati di rilievo esistenti | Dati tedeschi esistenti con griglia BeTA2007 verificata | Richiede una griglia di trasformazione ufficiale |
EPSG:4269 / 26901–26923 / 5070 | NAD83, NAD83 / UTM and CONUS Albers | Nord America; 5070 per gli Stati Uniti contigui | GIS e analisi nordamericani | Attivo |
EPSG:7844–7845 / 7846–7859 / 9473 | GDA2020, MGA2020 and Australian Albers | Australia e territori esterni definiti | Sistema nazionale moderno con epoca | Attivo |
EPSG:4167 / 2193 | NZGD2000 / NZTM2000 | Nuova Zelanda | GIS nazionale, amministrazione e pianificazione | Attivo |
EPSG:4490–4554 | CGCS2000 and Gauss-Krüger families | Cina | Zone nazionali di rilievo e GIS | Attivo |
EPSG:7683 / 20904–21032 / 21207–21363 | GSK-2011 and Gauss-Krüger families | Federazione Russa su più zone | Zone nazionali di rilievo e GIS | Attivo |
EPSG:4674 / 31965–31985 | SIRGAS 2000 and SIRGAS / UTM | Sud America e aree SIRGAS adiacenti | Sistema regionale e zone UTM | Attivo |
EPSG:4148 / 2046–2055 | Hartebeesthoek94 and South African Lo zones | Sudafrica | Griglia nazionale di rilievo con direzione degli assi particolare | Limitato |
EPSG:27700 / 28992 / 5514 / 3844 | British National Grid, RD New, S-JTSK, Stereo 70 | Regno Unito, Paesi Bassi, Cechia/Slovacchia e Romania; solo registrati | Richiede una griglia di trasformazione verificata non inclusa | Pianificato / bloccato |
Il paese da solo non determina il CRS. Usa il codice indicato nel file o nel servizio e rispettane l'area d'uso. MapTools non comprende l'intero database EPSG: è supportato solo un sistema presente nel selettore o accettato dai metadati. I sistemi che richiedono una griglia di trasformazione non verificata restano bloccati.
Matrice MapTools
Inserimento di coordinate, formati di file e servizi cartografici seguono regole diverse. La matrice mostra quando MapTools usa, trasforma o rifiuta un CRS.
| Ambito | Formato o protocollo | Regola CRS e trattamento |
|---|---|---|
| Inserimento e ricerca coordinate | DD, DMS, DDM, UTM/UPS, MGRS/UPS, Plus Codes, Maidenhead, EPSG:3857, EPSG-qualified X/Y | Supporta le notazioni WGS 84 elencate, Web Mercator e X/Y con un CRS selezionato e trasformabile. |
| GeoJSON | GeoJSON · .geojson / .json | Le coordinate sono WGS 84/CRS84. Il membro crs obsoleto è accettato solo se dichiara anch'esso WGS 84; gli altri CRS sono rifiutati. |
| ArcGIS/Esri JSON | ArcGIS/Esri JSON · spatialReference · wkid/latestWkid | wkid o latestWkid viene verificato nel registro CRS centrale. Gli alias Esri 102100 e 102113 diventano EPSG:3857; il fallback WKT è limitato. |
| GeoTIFF | GeoTIFF · GeoKeys · EPSG | I GeoKey devono descrivere coerentemente un CRS registrato, trasformabile e adatto ai raster. Vengono controllati anche struttura, bande, compressione e limiti. |
| WMS | WMS 1.1.1 / 1.3.0 · GetMap · GetFeatureInfo | Le mappe selezionate richiedono un CRS compatibile comune. EPSG:3857 è diretto; CRS raster registrati come CRS84 possono essere riproiettati localmente. |
| WMTS | WMTS 1.0.0 · TileMatrixSet | È necessario un TileMatrixSet compatibile. Web Mercator può essere diretto; le altre matrici consentite vengono riproiettate localmente. |
| XYZ / OSGeo TMS | XYZ / OSGeo TMS · HTTPS URL template | Modello URL HTTPS per tasselli; XYZ conta y dall'alto, OSGeo TMS di norma dal basso. Le fonti comuni usano Web Mercator. |
| Mappe integrate e offline | OSM / Google Maps / Mapsforge .map / MBTiles / GeoPackage | OSM e Google Maps sono fornitori o integrazioni, non CRS. Mapsforge .map, MBTiles e GeoPackage seguono metadati e limiti del formato. |
I CRS sconosciuti, incoerenti o non trasformabili non vengono mai trattati silenziosamente come WGS 84. In questo modo dati apparentemente plausibili non finiscono nel luogo sbagliato.
Glossario
Queste definizioni aiutano a distinguere coordinate, metadati dei file e indicazioni dei servizi cartografici.
Le spiegazioni si basano sulle seguenti specifiche e pagine ufficiali.
Le definizioni CRS derivano dal dataset EPSG di IOGP. I codici vanno usati con definizione e area d'uso; MapTools offre una selezione verificata, non il database completo.
Guide dettagliate
Converte un input supportato in altre notazioni o in un CRS scelto.
Controlla formato, segni, emisfero e ordine; scegli DD, DMS, DDM, UTM, MGRS, Plus Code, Maidenhead o EPSG X/Y e riusa il punto.
Scegli tre preferiti e verifica latitudine/longitudine, X/Y, zona UTM, emisfero, datum e separatore. La conversione non aumenta la precisione.