格式
导入与导出
支持的导入和导出格式,并说明限制和推荐格式。
Import
可导入文件格式
ArxSilex Map工具 会根据扩展名和内容分析文件。根据文件不同,可能会提供多个导入目标。
| 格式 | 扩展名 | 检测到的内容 | 典型用途 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| .asmaps 项目 | .asmaps | 包含对象和元数据的应用项目 | 备份、恢复、共享 | 支持 |
| Map工具 应用备份 | .asmaps.bak | 包含清单、校验和与所选应用内容的备份归档 | 恢复、合并或选择性导入 | 支持 |
| GPX | .gpx | 路线、轨迹、航点 | 户外和 GPS 交换 | 支持 |
| KML / KMZ | .kml, .kmz | 地标、线、面和 GroundOverlay | GIS、Google Earth、栅格叠加层 | 支持 |
| GeoJSON / JSON | .geojson, .json | 包含点、线和面的要素图层 | 开放数据、Web GIS、开发者数据 | Premium / 取决于内容 |
| CSV / TSV / TXT | .csv, .tsv, .txt | 表格型 POI 或测量数据 | 列表和结构化点数据 | Premium / 取决于内容 |
| Mapsforge | .map | 离线矢量地图 | 无移动网络覆盖时使用的底图 | 支持 |
| MBTiles | .mbtiles | 瓦片容器 | 离线栅格或矢量地图 | 支持 |
| GeoPackage | .gpkg | 地图、要素图层或瓦片容器 | GIS 数据和地图包 | Premium / 取决于内容 |
| 地形 | .hgt, .tif, .tiff, .geotiff, .asc, .dt0, .dt1, .dt2 | 来自 HGT、DEM GeoTIFF、ASC 或 DTED 的高程数据 | 高程剖面、点高程、山体阴影、等高线 | 支持 / 视格式可能需要 Premium |
| 栅格叠加层 | .tif, .tiff, .geotiff, .kml, .kmz | 带地理参考的图像或 GroundOverlay | 航拍影像、专题地图、现场叠加层 | Premium / 取决于内容 |
| POI 数据库 | .poi, .db, .sqlite | 可搜索的 POI 数据 | 离线 search | 取决于内容 |
| LOC | .loc | 航点 | 地理藏宝和点列表 | 支持 |
| ZIP 包 | .zip | 地形归档、渲染主题、POI 或合适的图层容器 | 打包导入 | 取决于内容 |
Export
可导出格式
.asmaps 项目s are suited for exchanging individual projects. For broader safekeeping, ArxSilex Map工具 can create .asmaps.bak app backups, optionally encrypt them with a password and restore them later as a new project, replacement, merge or selective import.
| 格式 | 扩展名 | 内容 | 使用 |
|---|---|---|---|
| Map工具 应用备份 | .asmaps.bak | 所选应用内容、清单、校验和以及可选加密数据 | 完整应用备份与恢复 |
| .asmaps 项目 | .asmaps | 包含对象和元数据的应用项目 | 完整备份与交换 |
| GPX | .gpx | 路线, tracks and waypoints | GPS 设备和户外应用 |
| KML / KMZ | .kml, .kmz | 地标、线、区域以及可能的叠加层 | Google Earth、GIS 和地图工具 |
| GeoJSON / JSON | .geojson, .json | 几何对象和属性 | Web GIS、开发和归档 |
| CSV | .csv | 表格数据 | 电子表格分析 |
| ZIP | .zip | 打包交换或备份文件 | 多格式导出和备份 |
| 报告或摘要 | 文档 | ||
| Remote ID | .kml, .geojson, .csv | 接收到的 Remote ID 历史记录 | 文档和分析 |
备份
应用备份与恢复
.asmaps.bak 可包含选定的应用区域,例如项目、恢复数据、设置、配置文件、导入批次、POI 数据库、群组、离线地图、图层、地形和渲染主题。恢复时,你可以决定将内容作为新项目、替换、合并或选择性导入。发生冲突时,可跳过、复制或替换现有数据。
分类
重要限制
GeoPackage 仍支持地图、瓦片容器和要素图层。目前不建议将 GeoPackage DEM 用于地形;高程功能请使用 HGT、DEM GeoTIFF、ASC 或 DTED。