Haritalar ve Katmanlar
- Çevrimiçi ve çevrimdışı haritalar
- Mapsforge, MBTiles ve GeoPackage
- GeoTIFF, KML veya KMZ'den tarama katmanları
- Katman görünürlüğü ve harita profilleri
Özellikler
Haritalar, çevrimdışı veriler, arazi, projeler, navigasyon ve canlı araçlar tek bir Android uygulamasında.
Genel Bakış
Harita çalışması, coğrafi veriler, yönlendirme ve saha dokümantasyonu için temel araçları kullanın.
Ayrıntılar
Her aracın ne işe yaradığını ve hangi verilere veya cihaz özelliklerine ihtiyaç duyabileceğini görün.
| Özellik | Amaç | Bağlam |
|---|---|---|
| Görüş aralığı | Mevcut yükseklik verilerini kullanarak bir noktadan görünen alanları hesaplar. | Uygun arazi verileri gerektirir; çıktı, çözünürlüğe ve kapsama alanına bağlıdır. |
| Hillshade ve Konturlar | Arazi şekillerinin okunmasını kolaylaştırır ve yükseklik profillerini ve nokta yüksekliklerini tamamlar. | HGT, DEM GeoTIFF, ASC veya DTED'i kullanın. |
| Akıllı İçe Aktarma | Dosyaları uygun hedeflere atar: proje, harita, arazi, tarama katmanı, katman, POI, rota veya yol. | ZIP veya GeoPackage gibi kapsayıcılar için içerik önemlidir. |
| Nokta Detayları | Harita noktaları yollar, POI, arazi, koordinatlar ve içe aktarılan katmanlar için bağlam sağlayabilir. | Ayrıntı düzeyi haritaya, etiketlere ve içe aktarılan verilere bağlıdır. |
| Remote ID | Herkese açık olarak yayınlanan Remote ID sinyallerini alır ve geçmişleri dışa aktarabilir. | Alım bölgeye, cihaza, radyo ortamına ve izinlere bağlıdır. |
| BLE Grupları | Uygulamaya ait bir sunucu olmadan yakındaki yerel grup konumları ve durumu. | Eşleşen Bluetooth/Yakın izinleri gerektirir. |
| Yedekleme ve Geri Yükleme | Seçilen uygulama içeriğini .asmaps.bak dosyası olarak kaydeder ve bilinçli olarak geri yükler. | Yedeklemeler; projeleri, ayarları, profilleri, POI'leri, grupları ve yerel verileri içerebilir; isteğe bağlı şifreleme mevcuttur. |
| AR/Canlı Görüntüleme | Kamera görünümünde hedefleri, yönleri, POI'leri, zirveleri, izleri veya arama ızgaralarını gösterir. | Sensör kalitesi ve cihaz uyumluluğu belirleyicidir. |
Coğrafi Paket
GeoPackage, haritalar, döşeme kapları ve özellik katmanları için tasarlanmaya devam ediyor. Arazi özellikleri için HGT, DEM GeoTIFF, ASC veya DTED'i kullanın.