Free
İlk planlama, basit ölçümler, GPX/KML/CSV ve temel outdoor kullanım için.
Ücretsiz / Pro
Ücretsiz ve Pro'un projeler, veriler, haritalar ve canlı özellikler için neler içerdiğini karşılaştırın.
Özet
Özet, Free ve Pro'nun hangi kullanım için tasarlandığını gösterir. Tablo temel limitleri ve genişletmeleri listeler.
İlk planlama, basit ölçümler, GPX/KML/CSV ve temel outdoor kullanım için.
Büyük projeler, çevrimdışı çalışma, profesyonel içe/dışa aktarma, yükseklik verileri, arama ızgaraları, yedekler ve gelişmiş analizler için.
| Alan | Free | Pro |
|---|---|---|
| Projeler | 1 etkin proje, mevcut projenin içe/dışa aktarımı | Birden çok proje, proje kitaplığı, proje değiştirme, çoklu proje yedeği |
| Nesneler | İşaretçiler, alanlar, daireler, rotalar ve ölçümler limitli | Sınırsız nesne, çok daha yüksek nokta limitleri |
| İzler | En fazla 3 iz, her biri 2.000 nokta, maks. 120 dakika | Sınırsız iz, iz başına 100.000 noktaya kadar |
| Arama ızgaraları | 1 ızgara, 5–25 m hücre, en çok 10 × 10 hücre ve 250 m kenar | Birden çok ızgara, 1–100 m hücre, 10.000 hücreye kadar ve gelişmiş seçenekler |
| Haritalar ve katmanlar | 1 çevrimdışı harita, en fazla 3 etkin katman, 1 raster kaplama | Sınırsız çevrimdışı harita, 25 katmana kadar, 25 raster kaplamaya kadar |
| İçe aktarma | GPX, sınırlı KML/KMZ, CSV, MBTiles, proje içe aktarma | Ayrıca GeoJSON, ArcGIS JSON, GeoPackage, GeoTIFF/yükseklik verileri, büyük KMZ/KML |
| Dışa aktarma ve paylaşım | GPX, KML, CSV, mevcut proje, QR ile en fazla 10 nesne | Ayrıca KMZ, GeoJSON, yükseklik profili PDF, şifreli QR, çoklu proje dışa aktarma |
| Yükseklik ve arazi | Varsa GPX/CSV içindeki ham yükseklik verileri kullanılabilir | Yükseklik profili görünümü, profil PDF, yükseklik verisi içe aktarma, arazi işlevleri |
| Dronlar / Remote ID | Dronları göster, ayrıntıları gör | Ayrıca Remote ID dışa aktarma |
| Navigasyon ve AR | Pusula, kerteriz, temel AR | Gelişmiş AR kerterizi |
| Live / gruplar | Gruplara katılma | Kendi gruplarını oluşturma |
| Profiller | Standart profiller | Özel harita/görünüm profilleri |
| Ortalama GPS konumu | Kullanılamaz | Birden fazla GPS GPS ölçümüsinden bir işaretçiyi robust bir şekilde belirleyin ve daha sonra bağımsız oturumlarda yeniden ölçün. |
Yasal
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.
Pro kapsamı
GPS/RTK kalite verileri, ortalanmış işaretçi konumları, serbest yerleştirilen işaretçiler için arazi yüksekliği ve ayrıntılı track meta verileri gibi genişletilmiş belgeleme işlevleri Pro kapsamındadır. Free sürüm temel planlama, basit ölçümler ve yaygın GPX/KML/CSV iş akışları için uygundur.
Nesne katmanları ve alarmlar
Teknik işlem aynıdır; sürüm aynı anda kullanılabilecek sayıyı sınırlar.
| Alan | Free | Pro |
|---|---|---|
| OGC API Features / WFS | Seçilen katmanlarıyla tek özellik hizmeti | Ek özellik hizmetleri ve katmanları |
| Nesne alarmları | Bir aktif nesne alarmı | 50'ye kadar aktif nesne alarmı |
| Dış hizmetler | Sağlayıcı ücretleri ve hesaplar dahil değildir | Sağlayıcı ücretleri ve hesaplar dahil değildir |
GPS doğruluğu, Android izinleri, pil kuralları ve harici hizmet koşulları, Free veya Pro'den bağımsız olarak geçerlidir.
Özel çevrimiçi haritalar
Protokoller iki sürümde de aynı çalışır; kaynak ve katman sayısı farklıdır.
| Alan | Free | Pro |
|---|---|---|
| Özel kaynaklar | Bir XYZ, OSGeo TMS, WMTS veya WMS kaynağı | Ek harita kaynakları |
| Katmanlar | Özel kaynaktan bir katman | Birden çok uyumlu katman ve birleşim |
| Mevcut tanımlar | Geri yüklenen tanımlar saklanır; ilk kaynak ve bir katman kullanılabilir | Saklanan kaynak ve katmanlar diğer harita sınırları içinde kullanılabilir |
Free ve Pro; üçüncü taraf ücretlerini, hesaplarını, veri lisanslarını veya kotalarını içermez.