Free
För första planering, enkla mätningar, GPX/KML/CSV och grundläggande outdoor-användning.
Free / Pro
Compare what Free and Pro include for projects, data, maps and live features.
Översikt
Sammanfattningen visar vad Free och Pro är avsedda för. Tabellen listar de viktigaste gränserna och utökningarna.
För första planering, enkla mätningar, GPX/KML/CSV och grundläggande outdoor-användning.
För stora projekt, offlinearbete, professionell import/export, höjddata, sökrutnät, backup och avancerade analyser.
| Område | Free | Pro |
|---|---|---|
| Projekt | 1 aktivt projekt, import/export av aktuellt projekt | Flera projekt, projektbibliotek, projektbyte, multi-projekt-backup |
| Objekt | Markörer, områden, cirklar, rutter och mätningar med gränser | Obegränsade objekt, betydligt högre punktgränser |
| Spår | Upp till 3 spår, 2 000 punkter vardera, max. 120 minuter | Obegränsade spår, upp till 100 000 punkter per spår |
| Sökrutnät | 1 sökrutnät, 5–25 m cellstorlek, högst 10 × 10 celler och 250 m sidlängd | Flera sökrutnät, 1–100 m cellstorlek, upp till 10 000 celler och utökade alternativ |
| Kartor och lager | 1 offlinekarta, upp till 3 aktiva lager, 1 rasteröverlägg | Obegränsade offlinekartor, upp till 25 lager, upp till 25 rasteröverlägg |
| Import | GPX, begränsad KML/KMZ, CSV, MBTiles, projektimport | Dessutom GeoJSON, ArcGIS JSON, GeoPackage, GeoTIFF/höjddata, stora KMZ/KML |
| Export och delning | GPX, KML, CSV, aktuellt projekt, QR upp till 10 objekt | Dessutom KMZ, GeoJSON, höjdprofil-PDF, krypterad QR, multi-projekt-export |
| Höjd och terräng | Rå höjddata i GPX/CSV kan användas om den finns | Höjdprofilvy, profil-PDF, import av höjddata, terrängfunktioner |
| Drönare / Remote ID | Visa drönare, se detaljer | Dessutom Remote ID-export |
| Navigering och AR | Kompass, bäring, grundläggande AR | Utökad AR-bäring |
| Live / grupper | Gå med i grupper | Skapa egna grupper |
| Profiler | Standardprofiler | Egna kart-/vyprofiler |
| Genomsnittlig GPS-position | Inte tillgänglig | Bestäm en markör robust från flera GPS-fixar och mät den igen senare i oberoende sessioner. |
Juridik
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.
Pro-omfattning
Utökade dokumentationsfunktioner som GPS/RTK-kvalitetsdata, medelvärdesbildade markerpositioner, terränghöjd för fritt placerade markörer och detaljerade spårmetadata ingår i Pro-omfattningen. Free-versionen är fortsatt lämplig för grundläggande planering, enkla mätningar och vanliga GPX/KML/CSV-flöden.
Objektlager och larm
Teknisk bearbetning är densamma; upplagan begränsar antalet som kan användas på en gång.
| Område | Free | Pro |
|---|---|---|
| OGC API Features / WFS | En funktionstjänst med dess utvalda lager | Ytterligare funktionstjänster och lager |
| Objektlarm | Ett aktivt objektlarm | Upp till 50 aktiva objektlarm |
| Externa tjänster | Leverantörsavgifter och konton ingår inte | Leverantörsavgifter och konton ingår inte |
GPS-noggrannhet, Android-behörigheter, batteriregler och externa servicevillkor gäller oberoende av Free eller Pro.
Egna onlinekartor
Protokollen fungerar på samma sätt i båda utgåvorna; antalet källor och lager skiljer sig.
| Område | Free | Pro |
|---|---|---|
| Egna källor | En XYZ-, OSGeo TMS-, WMTS- eller WMS-källa | Ytterligare kartkällor |
| Lager | Ett lager från den egna källan | Flera kompatibla lager och kombinationer |
| Befintliga definitioner | Återställda definitioner lagras kvar; den första källan och ett lager kan användas | Lagrade källor och lager är tillgängliga inom övriga kartgränser |
Varken Free eller Pro inkluderar kostnader, konton, datalicenser eller tredjepartskvoter.