Бесплатно/Pro
Бесплатно и Pro
Сравните, что входит в бесплатную и Pro-версию проектов, данных, карт и интерактивных функций.
Пределы
Объем функций
Используйте таблицу, чтобы узнать, какие ограничения применяются в Бесплатном режиме и что открывает Pro.
| Площадь | Бесплатно | Pro |
|---|---|---|
| Активные проекты | 1 | Без ограничений, с библиотекой проектов и переключением |
| POI | 25 | Безлимитный |
| Категории маркеров | 5 | Безлимитный |
| Маршруты | 3 до 25 баллов | Безлимитно, до 1000 баллов за маршрут |
| Треки | 3, до 2000 баллов/120 минут | Безлимитно, до 100 000 баллов за трек |
| Области | 3 до 25 баллов | Безлимитно, до 5000 баллов |
| Расчет столбов и ограждения | Нет | Да, для площадей и круговых площадей |
| Сетки поиска | 1, до 200 ячеек | Безлимитный |
| Активные слои | 3 | 25 |
| Офлайн-карты/растровые наложения | 1 / 1 | Безлимитный / 25 |
| Импорт | GPX, KML, KMZ, MBTiles, .asmaps | Дополнительно GeoJSON, CSV, GeoPackage, GeoTIFF и более крупные наборы данных. |
| Экспорт | GPX, KML, .asmaps | Дополнительно KMZ, GeoJSON, CSV и расширенные форматы обмена. |
| Резервное копирование и восстановление | Базовое резервное копирование проекта | Резервные копии приложений .asmaps.bak с выборочным восстановлением, объединением/заменой и дополнительным шифрованием. |
| Группа БЛЕ | Присоединяйтесь, до 2 участников | Создавайте и присоединяйтесь, до 20 участников |
| Remote ID | Сканирование, составление списка и фокусировка на карте | Дополнительный подробный вид |
| AR/LiveView | Базовый | Полный |
Legal
Terms of use
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.