Free
Для первого планирования, простых измерений, GPX/KML/CSV и базового outdoor-использования.
Бесплатно/Pro
Сравните, что входит в бесплатную и Pro-версию проектов, данных, карт и интерактивных функций.
Обзор
Краткое описание показывает назначение Free и Pro. Таблица перечисляет основные лимиты и расширения.
Для первого планирования, простых измерений, GPX/KML/CSV и базового outdoor-использования.
Для больших проектов, офлайн-работы, профессионального импорта/экспорта, высотных данных, поисковых сеток, резервных копий и расширенного анализа.
| Раздел | Free | Pro |
|---|---|---|
| Проекты | 1 активный проект, импорт/экспорт текущего проекта | Несколько проектов, библиотека проектов, переключение проектов, резервная копия нескольких проектов |
| Объекты | Маркеры, области, круги, маршруты и измерения с лимитами | Объекты без ограничения, значительно более высокие лимиты точек |
| Треки | До 3 треков, по 2 000 точек, макс. 120 минут | Треки без ограничения, до 100 000 точек на трек |
| Поисковые сетки | 1 сетка, ячейки 5–25 м, не более 10 × 10 ячеек и сторона до 250 м | Несколько сеток, ячейки 1–100 м, до 10 000 ячеек и расширенные параметры |
| Карты и слои | 1 офлайн-карта, до 3 активных слоев, 1 растровое наложение | Офлайн-карты без ограничения, до 25 слоев, до 25 растровых наложений |
| Импорт | GPX, ограниченные KML/KMZ, CSV, MBTiles, импорт проекта | Дополнительно GeoJSON, ArcGIS JSON, GeoPackage, GeoTIFF/высотные данные, большие KMZ/KML |
| Экспорт и общий доступ | GPX, KML, CSV, текущий проект, QR до 10 объектов | Дополнительно KMZ, GeoJSON, PDF профиля высот, зашифрованный QR, экспорт нескольких проектов |
| Высоты и рельеф | Сырые высотные данные в GPX/CSV можно использовать при наличии | Просмотр профиля высот, PDF профиля, импорт высот, функции рельефа |
| Дроны / Remote ID | Показ дронов, просмотр деталей | Дополнительно экспорт Remote ID |
| Навигация и AR | Компас, пеленг, базовый AR | Расширенный AR-пеленг |
| Live / группы | Присоединение к группам | Создание собственных групп |
| Профили | Стандартные профили | Собственные профили карты/вида |
| Среднее положение GPS | Недоступно | Надежно определите маркер по нескольким координатам GPS и повторно измерьте его позже в независимых сеансах. |
Правовая информация
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.
Объем Pro
Расширенные функции документации, такие как данные качества GPS/RTK, усредненные позиции маркеров, высота рельефа для свободно размещенных маркеров и подробные метаданные треков, относятся к объему Pro. Версия Free остается подходящей для базового планирования, простых измерений и обычных рабочих процессов GPX/KML/CSV.
Слои объектов и сигналы тревоги
Техническая обработка такая же; издание ограничивает количество, которое можно использовать одновременно.
| Область | Free | Pro |
|---|---|---|
| OGC API Features / WFS | Один сервис объектов с выбранными слоями | Дополнительные сервисы объектов и слои |
| Тревоги объекта | Тревога одного активного объекта | До 50 тревог активных объектов |
| Внешние услуги | Комиссии провайдера и счета не включены | Комиссии провайдера и счета не включены |
Точность GPS, разрешения Android, правила использования батарей и условия внешнего обслуживания применяются независимо от Free или Pro.
Собственные онлайн-карты
Протоколы работают одинаково в обеих версиях; различается число источников и слоёв.
| Область | Free | Pro |
|---|---|---|
| Собственные источники | Один источник XYZ, OSGeo TMS, WMTS или WMS | Дополнительные источники карт |
| Слои | Один слой собственного источника | Несколько совместимых слоёв и комбинаций |
| Существующие определения | Восстановленные определения сохраняются; можно использовать первый источник и один слой | Сохранённые источники и слои доступны в рамках остальных картографических ограничений |
Ни Free, ни Pro не включают сторонние платежи, учётные записи, лицензии на данные или квоты.