Карты и слои
- Онлайн и оффлайн карты
- Mapsforge, MBTiles и GeoPackage
- Растровые наложения из GeoTIFF, KML или KMZ
- Видимость слоев и профили карты
Особенности
Карты, офлайн-данные, местность, проекты, навигация и живые инструменты в одном приложении для Android.
Обзор
Используйте основные инструменты для работы с картами, геоданными, ориентацией и полевой документацией.
Подробности
Узнайте, для чего полезен каждый инструмент и какие данные или функции устройства ему могут понадобиться.
| Особенность | Цель | Контекст |
|---|---|---|
| Диапазон обзора | Вычисляет видимые площади из точки, используя доступные данные о высоте. | Требуются подходящие данные о местности; Выход зависит от разрешения и покрытия. |
| Отмывка и контуры | Облегчает чтение форм местности и дополняет профили высот и высоты точек. | Используйте HGT, DEM GeoTIFF, ASC или DTED. |
| Умный импорт | Назначает файлы подходящим целям: проекту, карте, местности, растровому наложению, слою, POI, маршруту или треку. | Для таких контейнеров, как ZIP или GeoPackage, значение имеет содержимое. |
| Детали точки | Точки карты могут предоставлять контекст для дорог, POI, местности, координат и импортированных слоев. | Уровень детализации зависит от карты, тегов и импортированных данных. |
| Remote ID | Получает общедоступные сигналы Remote ID и может экспортировать историю. | Прием зависит от региона, устройства, радиосреды и разрешений. |
| Группы BLE | Позиции и статус локальных групп поблизости без сервера, принадлежащего приложению. | Требуются соответствующие разрешения Bluetooth/Nearby. |
| Резервное копирование и восстановление | Сохраняет выбранное содержимое приложения в виде файла .asmaps.bak и намеренно восстанавливает его. | Резервные копии могут включать проекты, настройки, профили, POI, группы и локальные данные; доступно дополнительное шифрование. |
| AR/LiveView | Показывает цели, пеленги, POI, пики, треки или сетки поиска в поле зрения камеры. | Качество датчика и совместимость устройств имеют решающее значение. |
ГеоПакет
GeoPackage по-прежнему предназначен для карт, контейнеров листов и векторных слоев. Используйте HGT, DEM GeoTIFF, ASC или DTED для объектов местности.