Free
첫 계획, 간단한 측정, GPX/KML/CSV 및 기본 outdoor 사용용.
무료 / 프리미엄
프로젝트, 데이터, 지도 및 라이브 기능에 대해 무료와 프리미엄에 무엇이 포함되어 있는지 비교해 보세요.
개요
요약은 Free와 Pro의 용도를 보여줍니다. 표는 주요 제한과 확장을 정리합니다.
첫 계획, 간단한 측정, GPX/KML/CSV 및 기본 outdoor 사용용.
큰 프로젝트, 오프라인 작업, 전문 가져오기/내보내기, 고도 데이터, 검색 격자, 백업 및 고급 분석용.
| 영역 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 프로젝트 | 활성 프로젝트 1개, 현재 프로젝트 가져오기/내보내기 | 여러 프로젝트, 프로젝트 라이브러리, 프로젝트 전환, 다중 프로젝트 백업 |
| 객체 | 마커, 영역, 원, 경로 및 측정을 제한 내에서 사용 | 무제한 객체, 훨씬 높은 포인트 제한 |
| 트랙 | 최대 3개 트랙, 각 2,000포인트, 최대 120분 | 무제한 트랙, 트랙당 최대 100,000포인트 |
| 검색 격자 | 검색 격자 1개, 셀 5–25 m, 최대 10 × 10셀, 변 길이 250 m | 여러 검색 격자, 셀 1–100 m, 최대 10,000셀과 고급 옵션 |
| 지도와 레이어 | 오프라인 지도 1개, 활성 레이어 최대 3개, 래스터 오버레이 1개 | 무제한 오프라인 지도, 레이어 최대 25개, 래스터 오버레이 최대 25개 |
| 가져오기 | GPX, 제한된 KML/KMZ, CSV, MBTiles, 프로젝트 가져오기 | 추가로 GeoJSON, ArcGIS JSON, GeoPackage, GeoTIFF/고도 데이터, 큰 KMZ/KML |
| 내보내기 및 공유 | GPX, KML, CSV, 현재 프로젝트, QR 최대 10개 객체 | 추가로 KMZ, GeoJSON, 고도 프로필 PDF, 암호화 QR, 다중 프로젝트 내보내기 |
| 고도와 지형 | 존재하는 경우 GPX/CSV의 원시 고도 데이터 사용 가능 | 고도 프로필 보기, 프로필 PDF, 고도 데이터 가져오기, 지형 기능 |
| 드론 / Remote ID | 드론 표시, 세부 정보 보기 | 추가로 Remote ID 내보내기 |
| 내비게이션 및 AR | 나침반, 방위, 기본 AR | 고급 AR 방위 |
| Live / 그룹 | 그룹 참여 | 자체 그룹 만들기 |
| 프로필 | 표준 프로필 | 사용자 지정 지도/보기 프로필 |
| 평균 GPS 위치 | 사용할 수 없음 | 여러 GPS GPS 픽스에서 마커를 확실하게 결정하고 나중에 독립 세션에서 다시 측정합니다. |
법적 정보
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.
Pro 범위
GPS/RTK 품질 데이터, 평균화된 마커 위치, 자유롭게 배치한 마커의 지형 고도 및 자세한 트랙 메타데이터와 같은 확장 문서화 기능은 Pro 범위에 포함됩니다. Free 버전은 기본 계획, 간단한 측정 및 일반적인 GPX/KML/CSV 작업 흐름에 적합합니다.
객체 레이어 및 경보
기술적 처리는 동일합니다. 에디션은 한 번에 사용할 수 있는 수를 제한합니다.
| 면적 | Free | Pro |
|---|---|---|
| OGC API Features / WFS | 선택된 레이어가 포함된 하나의 피처 서비스 | 추가 기능 서비스 및 레이어 |
| 개체 경보 | 활성 개체 알람 1개 | 최대 50개의 활성 개체 알람 |
| 외부 서비스 | 제공업체 수수료 및 계정은 포함되지 않음 | 제공업체 수수료 및 계정은 포함되지 않음 |
GPS 정확성, Android 권한, 배터리 규칙 및 외부 서비스 약관은 Free 또는 Pro와 독립적으로 적용됩니다.
사용자 지정 온라인 지도
프로토콜은 두 버전에서 동일하게 작동하지만 소스와 레이어 수가 다릅니다.
| 항목 | Free | Pro |
|---|---|---|
| 사용자 지정 소스 | XYZ, OSGeo TMS, WMTS, WMS 중 소스 하나 | 추가 지도 소스 |
| 레이어 | 사용자 지정 소스의 레이어 하나 | 여러 호환 레이어와 조합 |
| 기존 정의 | 복원된 정의는 저장되며 첫 번째 소스와 레이어 하나를 사용 가능 | 저장된 소스와 레이어를 다른 지도 제한 범위에서 사용 가능 |
Free와 Pro 모두 타사 비용, 계정, 데이터 라이선스 또는 할당량을 포함하지 않습니다.