無料/プレミアム
無料&プレミアム
プロジェクト、データ、マップ、ライブ機能について、Free と Pro に含まれる内容を比較します。
限界
機能の範囲
この表を使用して、Free に適用される制限と Pro でロックが解除される制限を確認してください。
| エリア | 無料 | プレミアム |
|---|---|---|
| アクティブなプロジェクト | 1 | 無制限、プロジェクトライブラリと切り替えあり |
| POI | 25 | 無制限 |
| マーカーのカテゴリ | 5 | 無制限 |
| ルート | 3 最大 25 ポイント | 無制限、1路線あたり最大1,000ポイント |
| トラック | 3、最大2,000ポイント/120分 | 無制限、1 トラックあたり最大 100,000 ポイント |
| エリア | 3 最大 25 ポイント | 無制限、最大5,000ポイント |
| 支柱とフェンスの見積もり | いいえ | はい、エリアと円形エリアに対応 |
| 検索グリッド | 1、最大 200 セル | 無制限 |
| アクティブレイヤー | 3 | 25 |
| オフラインマップ/ラスターオーバーレイ | 1 / 1 | 無制限 / 25 |
| 輸入 | GPX, KML, KMZ, MBTiles, .asmaps | さらに、GeoJSON、CSV、GeoPackage、GeoTIFF、およびより大きなデータセット |
| 輸出 | GPX, KML, .asmaps | さらに、KMZ、GeoJSON、CSV、および高度な交換フォーマット |
| バックアップと復元 | 基本的なプロジェクトのバックアップ | 選択的復元、マージ/置換、およびオプションの暗号化を備えた .asmaps.bak アプリのバックアップ |
| BLEグループ | 参加は2名まで | メンバーを作成して参加 (最大 20 人) |
| Remote ID | スキャン、リスト、マップのフォーカス | 追加の詳細ビュー |
| AR / ライブビュー | 基本 | 満杯 |
Legal
Terms of use
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.