Mapsforge / MBTiles / GeoPackage
.map / .mbtiles / .gpkg
Dati offline
Fonti per mappe offline, POI, dati altimetrici, overlay raster, layer vettoriali e stili mappa adatti ad ArxSilex MapTools.
Fonti dati
La tabella indica formati tipici e uso nell’app. Controlla sempre licenza, area e formato prima dell’importazione.
| Fonte | Formati tipici | Adatto a | Note |
|---|---|---|---|
| Mappeforge Download Server | .map, .poi, terrain files | mappe di base; dati POI; dati altimetrici | Controllare licenza, area e formato |
| OpenAndroMappe | .map, .poi, Elevate Theme | mappe di base; dati POI; stili mappa | Importare mappa e POI separatamente; usare un tema adatto |
| Sonny LiDAR DTM | .hgt, GeoTIFF | dati altimetrici; Hillshade; Viewrange | Controllare licenza, area e formato |
| Geofabrik Downloads | .gpkg.zip, .osm.pbf | layer vettoriali; dati GIS / preparazione | GeoPackage può essere utile direttamente; PBF di solito va convertito |
| BBBike Extracts | GeoPackage, GeoJSON, Shapefile, Mappeforge, PBF | layer vettoriali; dati GIS / preparazione; mappe di base | Controllare licenza, area e formato |
| BKG / Geodata Centre | ASC, GeoTIFF, Shape | dati altimetrici; overlay raster; layer vettoriali | Controllare licenza, area e formato |
| OpenTopography | DEM, GeoTIFF, LiDAR/raster | dati altimetrici | Controllare licenza, area e formato |
ArxSilex MapTools non include questi dati. Sorgente mappa e mappe offline sono gestite nel browser mappe.
Offline
La compatibilità dipende da formato, contenuto, CRS, licenza e ruolo come mappa, layer, overlay, POI o elevazione.
.map / .mbtiles / .gpkg
.gpx, .kml, .kmz, .geojson, ArcGIS/Esri JSON, Shapefile ZIP, GeoPackage
.tif, .tiff, .hgt, .asc, .dt0, .dt1, .dt2.
.poi, .db, .sqlite, .loc, CSV, TSV, TXT, GeoJSON, Mapsforge XML / ZIP
I dati grezzi .osm.pbf, MBTiles vettoriali MVT/PBF, nuvole LAS/LAZ, IMG e FileGDB non vengono importati direttamente. Convertirli prima. Sono supportati MBTiles raster.
I dati non sono inclusi in MapTools. Verifica licenza, attribuzione, registrazione, copertura e dimensione.