Mapsforge / MBTiles / GeoPackage
.map / .mbtiles / .gpkg
Dados offline
Fontes para mapas offline, POI, dados de elevação, sobreposições raster, camadas vetoriais e estilos de mapa para ArxSilex MapTools.
Fontes de dados
A tabela mostra formatos típicos e o uso na app. Verifique sempre licença, região e formato antes de importar.
| Fonte | Formatos típicos | Adequado para | Notas |
|---|---|---|---|
| Mapsforge Transferir Server | .map, .poi, terrain files | mapas base; dados POI; dados de elevação | Verificar licença, região e formato |
| OpenAndroMaps | .map, .poi, Elevate Theme | mapas base; dados POI; estilos de mapa | Importe mapa e POI separadamente; use um tema adequado |
| Sonny LiDAR DTM | .hgt, GeoTIFF | dados de elevação; Hillshade; Viewrange | Verificar licença, região e formato |
| Geofabrik Transferirs | .gpkg.zip, .osm.pbf | camadas vetoriais; dados GIS / preparação | GeoPackage pode ser útil diretamente; PBF geralmente precisa de conversão |
| BBBike Extracts | GeoPackage, GeoJSON, Shapefile, Mapsforge, PBF | camadas vetoriais; dados GIS / preparação; mapas base | Verificar licença, região e formato |
| BKG / Geodata Centre | ASC, GeoTIFF, Shape | dados de elevação; sobreposições raster; camadas vetoriais | Verificar licença, região e formato |
| OpenTopography | DEM, GeoTIFF, LiDAR/raster | dados de elevação | Verificar licença, região e formato |
ArxSilex MapTools não inclui esses dados. A fonte do mapa e os mapas offline são geridos no navegador de mapas.
Offline
A compatibilidade depende do formato, conteúdo, CRS, licença e função como mapa, camada, sobreposição, POI ou elevação.
.map / .mbtiles / .gpkg
.gpx, .kml, .kmz, .geojson, ArcGIS/Esri JSON, Shapefile ZIP, GeoPackage
.tif, .tiff, .hgt, .asc, .dt0, .dt1, .dt2.
.poi, .db, .sqlite, .loc, CSV, TSV, TXT, GeoJSON, Mapsforge XML / ZIP
Dados .osm.pbf brutos, MBTiles vetoriais MVT/PBF, nuvens LAS/LAZ, IMG e FileGDB não são importados diretamente. Converte-os primeiro. MBTiles raster são suportados.
Os dados não estão incluídos no MapTools. Confirma licença, atribuição, registo, cobertura e tamanho.