Coordenada e formato
Uma coordenada contém valores como longitude e latitude ou X e Y. DD, DMS, UTM, MGRS e Plus Codes são formas de escrever ou codificar uma posição, não necessariamente CRS diferentes.
Prática
Combine coordinates, point details, terrain and target navigation.
Fluxo de trabalho
Siga estes passos para combinar mapas, dados e ferramentas para a tarefa.
Conhecimento de coordenadas
Uma sequência de números só identifica um lugar quando se conhecem a notação, os eixos, a unidade e a referência espacial. Os CRS e códigos EPSG permitem que aplicações, autoridades, serviços cartográficos e GIS interpretem corretamente os mesmos valores.
Uma coordenada contém valores como longitude e latitude ou X e Y. DD, DMS, UTM, MGRS e Plus Codes são formas de escrever ou codificar uma posição, não necessariamente CRS diferentes.
O datum ou referencial liga o modelo terrestre ao mundo real; uma projeção transfere a superfície curva para um plano. Cada escolha distribui as distorções de forma diferente.
Um CRS reúne datum, eixos, unidade, projeção e área de utilização. O código EPSG identifica uma definição concreta; não é, por si só, um formato de coordenadas.
Nenhum sistema otimiza simultaneamente precisão local, intercâmbio global, requisitos legais, tradição de levantamento e mosaicos de mapas web.
Introdução e visualização
O MapTools reconhece automaticamente notações comuns ou utiliza o formato escolhido. Para valores X/Y projetados, o código EPSG pode ser indicado explicitamente.
| Notação | Referência espacial | Exemplo | Território | Uso típico | MapTools |
|---|---|---|---|---|---|
| DD: graus decimais | WGS 84 · EPSG:4326 | 50.110900, 8.682100 | Todo o mundo | Posição geográfica legível e intercâmbio | Deteção, introdução, visualização e conversão |
| DMS: graus, minutos e segundos | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 06′ 39.24″ N 8° 40′ 55.56″ E | Todo o mundo | Posição geográfica legível e intercâmbio | Deteção, introdução, visualização e conversão |
| DDM: graus e minutos decimais | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 6.654′ N 8° 40.926′ E | Todo o mundo | Posição geográfica legível e intercâmbio | Deteção, introdução, visualização e conversão |
| UTM / UPS | WGS 84 / UTM or UPS | 32U 691234 5328456 | Zonas UTM de 80° S a 84° N; UPS nos polos | Coordenadas métricas por zonas para trabalho local | Introdução e visualização de UTM e UPS polar |
| MGRS / UPS | MGRS over UTM / UPS | 32UPU 91234 28456 | Zonas UTM de 80° S a 84° N; UPS nos polos | Referência de grelha compacta baseada em UTM/UPS | Introdução e visualização MGRS; os polos usam UPS |
| Plus Code | Open Location Code · WGS 84 | 8FVC9G8F+6X | Todo o mundo | Código de localização sem graus tradicionais | Introdução, visualização e conversão para um ponto WGS 84 |
| Localizador Maidenhead | Maidenhead Locator · WGS 84 | JO22aa | Todo o mundo | Localizador de rádio e indicação aproximada de área | Introdução, visualização e conversão para um ponto WGS 84 |
| X/Y Web Mercator | EPSG:3857 | 1492135, 6892341 | Todo o mundo até cerca de 85° norte/sul | Mapas web e mosaicos globais | Introdução e visualização X/Y projetada |
| X/Y com EPSG explícito | Selectable EPSG CRS | EPSG:25832 477608 5559751 | Área de utilização do CRS escolhido | Transferência inequívoca de valores X/Y projetados | Introdução como «EPSG:código valor valor» ou através de «Outro CRS» |
O número de casas decimais não garante exatidão. Fonte, método de medição, datum, transformação e ordem dos eixos determinam a fiabilidade da posição.
País e região
A tabela resume as famílias selecionadas disponíveis no MapTools. Procure por código EPSG, nome, país ou região e filtre por utilização; zonas UTM ou Gauss-Krüger estão agrupadas em intervalos.
O catálogo CRS central do MapTools abrange numerosas definições. A tabela agrupa-as em famílias legíveis, em vez de repetir cada zona numa linha.
| Código EPSG | CRS ou família | País ou região | Uso típico | Estado no MapTools |
|---|---|---|---|---|
EPSG:4326 | WGS 84 | Todo o mundo | GNSS, armazenamento e intercâmbio global | Ativo |
EPSG:3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | Todo o mundo até cerca de 85° norte/sul | Mapas web e mosaicos globais | Ativo |
EPSG:32601–32660 / 32701–32760 | WGS 84 / UTM North and South | Zonas UTM de 80° S a 84° N; UPS nos polos | Coordenadas métricas por zonas para trabalho local | Ativo |
EPSG:5041 / 5042 | WGS 84 / UPS North and South | Regiões polares norte e sul | Grelha métrica fora do intervalo UTM | Ativo |
EPSG:4258 | ETRS89 | Europa e áreas adjacentes | Referencial europeu | Ativo |
EPSG:3035 | ETRS89-extended / LAEA Europe | Europa e áreas adjacentes | Estatística e análise de áreas na Europa | Ativo |
EPSG:25828–25838 | ETRS89 / UTM | Europa e áreas adjacentes | Coordenadas métricas por zonas para trabalho local | Ativo |
EPSG:2180 / 2176–2179 | ETRS89 / Poland CS92 and CS2000 | Polónia | GIS nacional, administração e planeamento | Ativo |
EPSG:2154 | RGF93 v1 / Lambert-93 | França e áreas definidas | GIS nacional, administração e planeamento | Ativo |
EPSG:3763 | ETRS89 / Portugal TM06 | Portugal | GIS nacional, administração e planeamento | Ativo |
EPSG:3006 | SWEREF99 TM | Suécia | GIS nacional, administração e planeamento | Ativo |
EPSG:4314 / 31466–31469 / 5676–5679 | DHDN / 3-degree Gauss-Krüger | Alemanha; sobretudo dados de levantamento existentes | Dados alemães existentes com grelha BeTA2007 verificada | Requer uma grelha de transformação oficial |
EPSG:4269 / 26901–26923 / 5070 | NAD83, NAD83 / UTM and CONUS Albers | América do Norte; 5070 para os Estados Unidos contíguos | GIS e análise da América do Norte | Ativo |
EPSG:7844–7845 / 7846–7859 / 9473 | GDA2020, MGA2020 and Australian Albers | Austrália e territórios externos definidos | Referencial nacional moderno com época | Ativo |
EPSG:4167 / 2193 | NZGD2000 / NZTM2000 | Nova Zelândia | GIS nacional, administração e planeamento | Ativo |
EPSG:4490–4554 | CGCS2000 and Gauss-Krüger families | China | Zonas nacionais de levantamento e GIS | Ativo |
EPSG:7683 / 20904–21032 / 21207–21363 | GSK-2011 and Gauss-Krüger families | Federação Russa em várias zonas | Zonas nacionais de levantamento e GIS | Ativo |
EPSG:4674 / 31965–31985 | SIRGAS 2000 and SIRGAS / UTM | América do Sul e áreas SIRGAS adjacentes | Referencial regional e zonas UTM | Ativo |
EPSG:4148 / 2046–2055 | Hartebeesthoek94 and South African Lo zones | África do Sul | Grelha nacional de levantamento com orientação especial dos eixos | Limitado |
EPSG:27700 / 28992 / 5514 / 3844 | British National Grid, RD New, S-JTSK, Stereo 70 | Reino Unido, Países Baixos, Chéquia/Eslováquia e Roménia; apenas registados | Requer uma grelha de transformação verificada que não está incluída | Planeado / bloqueado |
O país, por si só, não determina o CRS. Use o código indicado no ficheiro ou serviço e respeite a respetiva área de utilização. O MapTools não inclui toda a base EPSG: só é suportado um sistema disponível no seletor ou aceite através dos metadados. Sistemas que exigem uma grelha de transformação não verificada permanecem bloqueados.
Matriz do MapTools
A introdução de coordenadas, os formatos de ficheiro e os serviços cartográficos seguem regras diferentes. A matriz mostra quando um CRS é utilizado, transformado ou rejeitado.
| Área | Formato ou protocolo | Regra de CRS e tratamento |
|---|---|---|
| Introdução e pesquisa de coordenadas | DD, DMS, DDM, UTM/UPS, MGRS/UPS, Plus Codes, Maidenhead, EPSG:3857, EPSG-qualified X/Y | Suporta as notações WGS 84 indicadas, Web Mercator e X/Y com um CRS selecionado e transformável. |
| GeoJSON | GeoJSON · .geojson / .json | As coordenadas são WGS 84/CRS84. O membro crs antigo só é aceite se também declarar WGS 84; outros CRS são rejeitados. |
| ArcGIS/Esri JSON | ArcGIS/Esri JSON · spatialReference · wkid/latestWkid | wkid ou latestWkid é verificado no registo CRS central. Os aliases Esri 102100 e 102113 tornam-se EPSG:3857; o recurso WKT é limitado. |
| GeoTIFF | GeoTIFF · GeoKeys · EPSG | Os GeoKeys devem descrever de forma coerente um CRS registado, transformável e adequado a raster. Também são verificados estrutura, bandas, compressão e limites. |
| WMS | WMS 1.1.1 / 1.3.0 · GetMap · GetFeatureInfo | As camadas selecionadas precisam de um CRS comum compatível. EPSG:3857 é direto; CRS raster registados como CRS84 podem ser reprojetados localmente. |
| WMTS | WMTS 1.0.0 · TileMatrixSet | É necessário um TileMatrixSet compatível. Web Mercator pode ser direto; outras matrizes autorizadas são reprojetadas localmente. |
| XYZ / OSGeo TMS | XYZ / OSGeo TMS · HTTPS URL template | Modelo de URL HTTPS para mosaicos; XYZ conta y a partir de cima e OSGeo TMS normalmente a partir de baixo. Fontes comuns usam Web Mercator. |
| Mapas integrados e offline | OSM / Google Maps / Mapsforge .map / MBTiles / GeoPackage | OSM e Google Maps são fornecedores ou integrações, não CRS. Mapsforge .map, MBTiles e GeoPackage seguem os metadados e limites do formato. |
CRS desconhecidos, contraditórios ou não transformáveis nunca são tratados silenciosamente como WGS 84. Assim, dados aparentemente plausíveis não são guardados no local errado.
Glossário
Estas definições ajudam a distinguir coordenadas, metadados de ficheiros e informações de serviços cartográficos.
As explicações baseiam-se nas seguintes especificações e páginas oficiais.
As definições CRS derivam do conjunto EPSG da IOGP. Os códigos devem ser usados com a definição e área de utilização; o MapTools oferece uma seleção verificada, não a base completa.
Guias detalhados
Converte uma entrada suportada para outras notações ou CRS.
Confirma formato, sinais, hemisfério e ordem; escolhe DD, DMS, DDM, UTM, MGRS, Plus Code, Maidenhead ou EPSG X/Y.
Escolhe três favoritos e verifica lat/lon, X/Y, zona UTM, hemisfério, datum e separador. Converter não melhora a precisão.