Free
Voor eerste planning, eenvoudige metingen, GPX/KML/CSV en basisgebruik buiten.
Free / Pro
Vergelijk wat Free en Pro bieden voor projecten, gegevens, kaarten en live-functies.
Overzicht
De samenvatting toont waarvoor Free en Pro bedoeld zijn. De tabel noemt de belangrijkste limieten en uitbreidingen.
Voor eerste planning, eenvoudige metingen, GPX/KML/CSV en basisgebruik buiten.
Voor grote projecten, offline werk, professionele import/export, hoogtegegevens, zoekrasters, back-ups en geavanceerde analyses.
| Bereik | Free | Pro |
|---|---|---|
| Projecten | 1 actief project, import/export van het huidige project | Meerdere projecten, projectbibliotheek, projectwisseling, multi-project-back-up |
| Objecten | Markers, gebieden, cirkels, routes en metingen met limieten | Onbeperkte objecten, veel hogere puntlimieten |
| Tracks | Tot 3 tracks, elk 2.000 punten, max. 120 minuten | Onbeperkte tracks, tot 100.000 punten per track |
| Zoekrasters | 1 zoekraster, celgrootte 5–25 m, maximaal 10 × 10 cellen en 250 m zijlengte | Meerdere zoekrasters, celgrootte 1–100 m, maximaal 10.000 cellen en uitgebreide opties |
| Kaarten en lagen | 1 offline kaart, tot 3 actieve lagen, 1 rasteroverlay | Onbeperkte offline kaarten, tot 25 lagen, tot 25 rasteroverlays |
| Import | GPX, beperkt KML/KMZ, CSV, MBTiles, projectimport | Daarnaast GeoJSON, ArcGIS JSON, GeoPackage, GeoTIFF/hoogtegegevens, grote KMZ/KML |
| Export en delen | GPX, KML, CSV, huidig project, QR tot 10 objecten | Daarnaast KMZ, GeoJSON, hoogteprofiel-PDF, versleutelde QR, multi-project-export |
| Hoogte en terrein | Ruwe hoogtegegevens in GPX/CSV bruikbaar indien aanwezig | Hoogteprofielweergave, hoogteprofiel-PDF, hoogtegegevensimport, terreinfuncties |
| Drones / Remote ID | Drones weergeven, details bekijken | Daarnaast Remote ID-export |
| Navigatie en AR | Kompas, peiling, basis-AR | Uitgebreide AR-peiling |
| Live / groepen | Aan groepen deelnemen | Eigen groepen maken |
| Profielen | Standaardprofielen | Eigen kaart-/weergaveprofielen |
| Gemiddelde GPS-positie | Niet beschikbaar | Bepaal op robuuste wijze een markering op basis van meerdere GPS-posities en meet deze later opnieuw in onafhankelijke sessies. |
Juridisch
The terms summarize important notes about safe use, Pro features, third-party data, accuracy limits and liability.
Pro-omvang
Uitgebreide documentatiefuncties zoals GPS/RTK-kwaliteitsgegevens, gemiddelde markerposities, terreinhoogte voor vrij geplaatste markeringen en gedetailleerde trackmetadata behoren tot de Pro-omvang. De Free-versie blijft geschikt voor basisplanning, eenvoudige metingen en gangbare GPX/KML/CSV-workflows.
Objectlagen en alarmen
Technische verwerking is hetzelfde; de editie beperkt het aantal dat in één keer kan worden gebruikt.
| Gebied | Free | Pro |
|---|---|---|
| OGC API Features / WFS | Eén functieservice met de geselecteerde lagen | Extra functieservices en lagen |
| Objectalarmen | Eén actief objectalarm | Maximaal 50 actieve objectalarmen |
| Externe diensten | Providerkosten en accounts zijn niet inbegrepen | Providerkosten en accounts zijn niet inbegrepen |
GPS-nauwkeurigheid, Android-machtigingen, batterijregels en externe servicevoorwaarden zijn onafhankelijk van Free of Pro van toepassing.
Aangepaste online kaarten
De protocollen werken in beide edities hetzelfde; het aantal bronnen en lagen verschilt.
| Onderdeel | Free | Pro |
|---|---|---|
| Aangepaste bronnen | Eén XYZ-, OSGeo TMS-, WMTS- of WMS-bron | Aanvullende kaartbronnen |
| Lagen | Eén laag van de aangepaste bron | Meerdere compatibele lagen en combinaties |
| Bestaande definities | Herstelde definities blijven opgeslagen; de eerste bron en één laag zijn bruikbaar | Opgeslagen bronnen en lagen zijn binnen de overige kaartlimieten beschikbaar |
Kosten, accounts, gegevenslicenties en quota van derden zijn noch bij Free noch bij Pro inbegrepen.