Coordenada y formato
Una coordenada contiene valores como longitud y latitud o X e Y. DD, DMS, UTM, MGRS y Plus Codes son formas de escribir o codificar una posición, no necesariamente CRS distintos.
Práctica
Combinar coordenadas, detalles de punto, terreno y navegación a objetivo.
Flujo de trabajo
Use estos pasos para combinar mapas, datos y herramientas para la tarea.
Conocimientos sobre coordenadas
Una serie de números solo identifica un lugar cuando se conocen la notación, los ejes, la unidad y la referencia espacial. Los CRS y los códigos EPSG permiten que aplicaciones, administraciones, servicios cartográficos y sistemas GIS interpreten esos valores de la misma manera.
Una coordenada contiene valores como longitud y latitud o X e Y. DD, DMS, UTM, MGRS y Plus Codes son formas de escribir o codificar una posición, no necesariamente CRS distintos.
El datum o marco de referencia sitúa el modelo terrestre; una proyección lleva la superficie curva a un plano. Cada elección distribuye de forma diferente las deformaciones.
Un CRS reúne datum, ejes, unidad, proyección y área de uso. El código EPSG identifica una definición concreta; no es por sí mismo un formato de coordenadas.
Ningún sistema optimiza a la vez la precisión local, el intercambio mundial, las normas legales, la historia topográfica y el mosaico de mapas web.
Entrada y visualización
MapTools reconoce notaciones habituales automáticamente o utiliza el formato elegido. Para valores X/Y proyectados puede indicarse el código EPSG de forma explícita.
| Notación | Referencia espacial | Ejemplo | Territorio | Uso habitual | MapTools |
|---|---|---|---|---|---|
| DD: grados decimales | WGS 84 · EPSG:4326 | 50.110900, 8.682100 | Todo el mundo | Posición geográfica legible e intercambio | Detección, entrada, visualización y conversión |
| DMS: grados, minutos y segundos | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 06′ 39.24″ N 8° 40′ 55.56″ E | Todo el mundo | Posición geográfica legible e intercambio | Detección, entrada, visualización y conversión |
| DDM: grados y minutos decimales | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 6.654′ N 8° 40.926′ E | Todo el mundo | Posición geográfica legible e intercambio | Detección, entrada, visualización y conversión |
| UTM / UPS | WGS 84 / UTM or UPS | 32U 691234 5328456 | Zonas UTM de 80° S a 84° N; UPS en los polos | Coordenadas métricas por zonas para trabajo local | Entrada y visualización de UTM y UPS polar |
| MGRS / UPS | MGRS over UTM / UPS | 32UPU 91234 28456 | Zonas UTM de 80° S a 84° N; UPS en los polos | Referencia de cuadrícula compacta basada en UTM/UPS | Entrada y visualización de MGRS; los polos usan UPS |
| Plus Code | Open Location Code · WGS 84 | 8FVC9G8F+6X | Todo el mundo | Código de ubicación sin grados clásicos | Entrada, visualización y conversión a un punto WGS 84 |
| Localizador Maidenhead | Maidenhead Locator · WGS 84 | JO22aa | Todo el mundo | Localizador de radio y área aproximada | Entrada, visualización y conversión a un punto WGS 84 |
| X/Y de Web Mercator | EPSG:3857 | 1492135, 6892341 | Todo el mundo hasta unos 85° norte/sur | Mapas web y teselas mundiales | Entrada y visualización X/Y proyectada |
| X/Y con EPSG explícito | Selectable EPSG CRS | EPSG:25832 477608 5559751 | Área de uso del CRS elegido | Transferencia inequívoca de valores X/Y proyectados | Entrada como «EPSG:código valor valor» o mediante «Otro CRS» |
El número de decimales no garantiza la exactitud. La fuente, la medición, el datum, la transformación y el orden de ejes determinan la fiabilidad de una posición.
País y región
La tabla resume las familias seleccionadas que conoce MapTools. Busca por código EPSG, nombre, país o región y filtra por uso; las zonas UTM o Gauss-Krüger se agrupan en intervalos.
El catálogo CRS central de MapTools abarca numerosas definiciones. La tabla las agrupa en familias legibles en vez de repetir cada zona en una fila.
| Código EPSG | CRS o familia | País o región | Uso habitual | Estado en MapTools |
|---|---|---|---|---|
EPSG:4326 | WGS 84 | Todo el mundo | GNSS, almacenamiento e intercambio mundial | Activo |
EPSG:3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | Todo el mundo hasta unos 85° norte/sur | Mapas web y teselas mundiales | Activo |
EPSG:32601–32660 / 32701–32760 | WGS 84 / UTM North and South | Zonas UTM de 80° S a 84° N; UPS en los polos | Coordenadas métricas por zonas para trabajo local | Activo |
EPSG:5041 / 5042 | WGS 84 / UPS North and South | Regiones polares norte y sur | Cuadrícula métrica fuera del intervalo UTM | Activo |
EPSG:4258 | ETRS89 | Europa y zonas adyacentes | Marco de referencia europeo | Activo |
EPSG:3035 | ETRS89-extended / LAEA Europe | Europa y zonas adyacentes | Estadística y análisis de superficies en Europa | Activo |
EPSG:25828–25838 | ETRS89 / UTM | Europa y zonas adyacentes | Coordenadas métricas por zonas para trabajo local | Activo |
EPSG:2180 / 2176–2179 | ETRS89 / Poland CS92 and CS2000 | Polonia | GIS nacional, administración y planificación | Activo |
EPSG:2154 | RGF93 v1 / Lambert-93 | Francia y sus áreas definidas | GIS nacional, administración y planificación | Activo |
EPSG:3763 | ETRS89 / Portugal TM06 | Portugal | GIS nacional, administración y planificación | Activo |
EPSG:3006 | SWEREF99 TM | Suecia | GIS nacional, administración y planificación | Activo |
EPSG:4314 / 31466–31469 / 5676–5679 | DHDN / 3-degree Gauss-Krüger | Alemania; especialmente datos topográficos existentes | Datos alemanes existentes con cuadrícula BeTA2007 verificada | Requiere una cuadrícula de transformación oficial |
EPSG:4269 / 26901–26923 / 5070 | NAD83, NAD83 / UTM and CONUS Albers | Norteamérica; 5070 para Estados Unidos contiguos | GIS y análisis de Norteamérica | Activo |
EPSG:7844–7845 / 7846–7859 / 9473 | GDA2020, MGA2020 and Australian Albers | Australia y territorios exteriores definidos | Marco nacional moderno con época | Activo |
EPSG:4167 / 2193 | NZGD2000 / NZTM2000 | Nueva Zelanda | GIS nacional, administración y planificación | Activo |
EPSG:4490–4554 | CGCS2000 and Gauss-Krüger families | China | Zonas nacionales de topografía y GIS | Activo |
EPSG:7683 / 20904–21032 / 21207–21363 | GSK-2011 and Gauss-Krüger families | Federación de Rusia en varias zonas | Zonas nacionales de topografía y GIS | Activo |
EPSG:4674 / 31965–31985 | SIRGAS 2000 and SIRGAS / UTM | Sudamérica y áreas SIRGAS adyacentes | Marco regional y zonas UTM | Activo |
EPSG:4148 / 2046–2055 | Hartebeesthoek94 and South African Lo zones | Sudáfrica | Cuadrícula topográfica nacional con ejes especiales | Limitado |
EPSG:27700 / 28992 / 5514 / 3844 | British National Grid, RD New, S-JTSK, Stereo 70 | Reino Unido, Países Bajos, Chequia/Eslovaquia y Rumanía; solo registrados | Necesita una cuadrícula de transformación verificada no incluida | Planificado / bloqueado |
El país no basta para elegir un CRS. Utiliza el código indicado por el archivo o servicio y respeta su área de uso. MapTools no incluye toda la base EPSG: solo se admite un sistema disponible en el selector o aceptado a partir de metadatos. Los sistemas que requieren una cuadrícula de transformación no verificada permanecen bloqueados.
Matriz de MapTools
La entrada de coordenadas, los formatos de archivo y los servicios cartográficos siguen reglas distintas. La matriz indica cuándo se usa, transforma o rechaza un CRS.
| Área | Formato o protocolo | Regla de CRS y tratamiento |
|---|---|---|
| Entrada y búsqueda de coordenadas | DD, DMS, DDM, UTM/UPS, MGRS/UPS, Plus Codes, Maidenhead, EPSG:3857, EPSG-qualified X/Y | Admite las notaciones WGS 84 indicadas, Web Mercator y X/Y con un CRS seleccionado y transformable. |
| GeoJSON | GeoJSON · .geojson / .json | Las coordenadas son WGS 84/CRS84. El miembro crs heredado solo se acepta si también declara WGS 84; otros CRS se rechazan. |
| ArcGIS/Esri JSON | ArcGIS/Esri JSON · spatialReference · wkid/latestWkid | wkid o latestWkid se valida con el registro CRS central. Los alias Esri 102100 y 102113 se interpretan como EPSG:3857; la lectura WKT es limitada. |
| GeoTIFF | GeoTIFF · GeoKeys · EPSG | Los GeoKeys deben describir de forma coherente un CRS registrado, transformable y apto para ráster. También se validan estructura, bandas, compresión y límites. |
| WMS | WMS 1.1.1 / 1.3.0 · GetMap · GetFeatureInfo | Las capas seleccionadas necesitan un CRS común compatible. EPSG:3857 se dibuja directamente; CRS ráster registrados como CRS84 pueden reproyectarse localmente. |
| WMTS | WMTS 1.0.0 · TileMatrixSet | Se necesita un TileMatrixSet compatible. Web Mercator puede usarse directamente; otras matrices autorizadas se reproyectan localmente. |
| XYZ / OSGeo TMS | XYZ / OSGeo TMS · HTTPS URL template | Plantilla HTTPS de teselas; XYZ cuenta y desde arriba y OSGeo TMS normalmente desde abajo. Las fuentes habituales usan Web Mercator. |
| Mapas integrados y sin conexión | OSM / Google Maps / Mapsforge .map / MBTiles / GeoPackage | OSM y Google Maps son proveedores o integraciones, no CRS. Mapsforge .map, MBTiles y GeoPackage siguen los metadatos y límites de su formato. |
Los CRS desconocidos, contradictorios o no transformables nunca se tratan silenciosamente como WGS 84. Así se evita guardar datos que parecen plausibles en una posición equivocada.
Glosario
Estas definiciones ayudan a distinguir coordenadas, metadatos de archivo y datos de un servicio cartográfico.
Las explicaciones se basan en las especificaciones y páginas oficiales siguientes.
Las definiciones CRS se derivan del conjunto EPSG de IOGP. Los códigos deben usarse junto con su definición y área de uso; MapTools ofrece una selección verificada, no la base completa.
Guías detalladas
Convierte una entrada admitida a otras notaciones o a un CRS elegido.
Comprueba formato, signos, hemisferio y orden; elige DD, DMS, DDM, UTM, MGRS, Plus Code, Maidenhead o EPSG X/Y y reutiliza el punto.
Elige tres favoritos y comprueba latitud/longitud, X/Y, zona UTM, hemisferio, datum y separador. Convertir no mejora la precisión.