Coordonată și format
O coordonată conține valori precum longitudine și latitudine sau X și Y. DD, DMS, UTM, MGRS și Plus Codes sunt moduri de a scrie ori codifica o poziție, nu neapărat CRS-uri diferite.
Practică
Combinați coordonatele, detaliile punctului, terenul și navigarea țintă.
Fluxul de lucru
Utilizați acești pași pentru a combina hărți, date și instrumente pentru sarcină.
Informații despre coordonate
Un șir de numere descrie fără ambiguitate un loc numai dacă sunt cunoscute notația, axele, unitatea și referința spațială. CRS-urile și codurile EPSG permit aplicațiilor, autorităților, serviciilor cartografice și sistemelor GIS să interpreteze corect aceleași valori.
O coordonată conține valori precum longitudine și latitudine sau X și Y. DD, DMS, UTM, MGRS și Plus Codes sunt moduri de a scrie ori codifica o poziție, nu neapărat CRS-uri diferite.
Datumul sau cadrul de referință ancorează modelul Pământului, iar o proiecție transferă suprafața curbată pe un plan. Fiecare alegere distribuie diferit deformările.
Un CRS combină datumul, axele, unitatea, proiecția și aria de utilizare. Codul EPSG identifică o definiție precisă; nu este în sine un format de coordonate.
Niciun sistem nu optimizează simultan precizia locală, schimbul global, cerințele legale, tradițiile topografice și plăcile hărților web.
Introducere și afișare
MapTools recunoaște automat notațiile uzuale sau folosește formatul selectat. Pentru valori X/Y proiectate, codul EPSG poate fi specificat explicit.
| Notație | Referință spațială | Exemplu | Teritoriu | Utilizare tipică | MapTools |
|---|---|---|---|---|---|
| DD: grade zecimale | WGS 84 · EPSG:4326 | 50.110900, 8.682100 | La nivel mondial | Poziție geografică lizibilă și schimb de date | Detectare, introducere, afișare și conversie automată |
| DMS: grade, minute și secunde | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 06′ 39.24″ N 8° 40′ 55.56″ E | La nivel mondial | Poziție geografică lizibilă și schimb de date | Detectare, introducere, afișare și conversie automată |
| DDM: grade și minute zecimale | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 6.654′ N 8° 40.926′ E | La nivel mondial | Poziție geografică lizibilă și schimb de date | Detectare, introducere, afișare și conversie automată |
| UTM / UPS | WGS 84 / UTM or UPS | 32U 691234 5328456 | Zone UTM între 80° S și 84° N; UPS la poli | Coordonate metrice pe zone pentru lucru local | Introducere și afișare UTM și UPS polar |
| MGRS / UPS | MGRS over UTM / UPS | 32UPU 91234 28456 | Zone UTM între 80° S și 84° N; UPS la poli | Referință compactă de grilă bazată pe UTM/UPS | Introducere și afișare MGRS; valorile polare folosesc UPS |
| Plus Code | Open Location Code · WGS 84 | 8FVC9G8F+6X | La nivel mondial | Cod de locație fără grade clasice | Introducere, afișare și conversie într-un punct WGS 84 |
| Locator Maidenhead | Maidenhead Locator · WGS 84 | JO22aa | La nivel mondial | Locator radio și indicarea aproximativă a zonei | Introducere, afișare și conversie într-un punct WGS 84 |
| Web Mercator X/Y | EPSG:3857 | 1492135, 6892341 | La nivel mondial până la aproximativ 85° nord/sud | Hărți web și plăci globale | Introducere și afișare X/Y proiectată |
| X/Y cu EPSG explicit | Selectable EPSG CRS | EPSG:25832 477608 5559751 | Aria de utilizare a CRS-ului ales | Transfer neechivoc al valorilor X/Y proiectate | Introducere ca „EPSG:cod valoare valoare” sau prin „Alt CRS” |
Numărul de zecimale nu garantează precizia. Sursa, metoda de măsurare, datumul, transformarea și ordinea axelor determină fiabilitatea unei poziții.
Țară și regiune
Tabelul rezumă familiile selectate disponibile în MapTools. Căutați după cod EPSG, nume, țară sau regiune și filtrați după utilizare; zonele UTM ori Gauss-Krüger sunt grupate ca intervale de coduri.
Catalogul CRS central din MapTools acoperă numeroase definiții. Tabelul le grupează în familii ușor de citit, în loc să repete fiecare zonă pe un rând.
| Cod EPSG | CRS sau familie | Țară sau regiune | Utilizare tipică | Stare în MapTools |
|---|---|---|---|---|
EPSG:4326 | WGS 84 | La nivel mondial | GNSS, stocare și schimb global | Activ |
EPSG:3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | La nivel mondial până la aproximativ 85° nord/sud | Hărți web și plăci globale | Activ |
EPSG:32601–32660 / 32701–32760 | WGS 84 / UTM North and South | Zone UTM între 80° S și 84° N; UPS la poli | Coordonate metrice pe zone pentru lucru local | Activ |
EPSG:5041 / 5042 | WGS 84 / UPS North and South | Regiunile polare nordică și sudică | Grilă metrică în afara domeniului UTM | Activ |
EPSG:4258 | ETRS89 | Europa și zonele adiacente | Cadru de referință european | Activ |
EPSG:3035 | ETRS89-extended / LAEA Europe | Europa și zonele adiacente | Statistici și analize de suprafață europene | Activ |
EPSG:25828–25838 | ETRS89 / UTM | Europa și zonele adiacente | Coordonate metrice pe zone pentru lucru local | Activ |
EPSG:2180 / 2176–2179 | ETRS89 / Poland CS92 and CS2000 | Polonia | GIS național, administrație și planificare | Activ |
EPSG:2154 | RGF93 v1 / Lambert-93 | Franța și zonele definite | GIS național, administrație și planificare | Activ |
EPSG:3763 | ETRS89 / Portugal TM06 | Portugalia | GIS național, administrație și planificare | Activ |
EPSG:3006 | SWEREF99 TM | Suedia | GIS național, administrație și planificare | Activ |
EPSG:4314 / 31466–31469 / 5676–5679 | DHDN / 3-degree Gauss-Krüger | Germania; în special date topografice existente | Date germane existente cu grila BeTA2007 verificată | Necesită o grilă oficială de transformare |
EPSG:4269 / 26901–26923 / 5070 | NAD83, NAD83 / UTM and CONUS Albers | America de Nord; 5070 pentru Statele Unite continentale | GIS și analiză nord-americană | Activ |
EPSG:7844–7845 / 7846–7859 / 9473 | GDA2020, MGA2020 and Australian Albers | Australia și teritoriile externe definite | Cadru național modern cu epocă | Activ |
EPSG:4167 / 2193 | NZGD2000 / NZTM2000 | Noua Zeelandă | GIS național, administrație și planificare | Activ |
EPSG:4490–4554 | CGCS2000 and Gauss-Krüger families | China | Zone naționale de topografie și GIS | Activ |
EPSG:7683 / 20904–21032 / 21207–21363 | GSK-2011 and Gauss-Krüger families | Federația Rusă în mai multe zone | Zone naționale de topografie și GIS | Activ |
EPSG:4674 / 31965–31985 | SIRGAS 2000 and SIRGAS / UTM | America de Sud și zonele SIRGAS adiacente | Cadru regional și zone UTM | Activ |
EPSG:4148 / 2046–2055 | Hartebeesthoek94 and South African Lo zones | Africa de Sud | Grilă topografică națională cu orientare specială a axelor | Limitat |
EPSG:27700 / 28992 / 5514 / 3844 | British National Grid, RD New, S-JTSK, Stereo 70 | Regatul Unit, Țările de Jos, Cehia/Slovacia și România; doar înregistrate | Necesită o grilă de transformare verificată care nu este inclusă | Planificat / blocat |
Țara singură nu determină CRS-ul. Folosiți codul indicat în fișier sau serviciu și respectați aria sa de utilizare. MapTools nu conține întreaga bază EPSG: este acceptat doar un sistem disponibil în selector sau acceptat din metadate. Sistemele care necesită o grilă de transformare neverificată rămân blocate.
Matrice MapTools
Introducerea coordonatelor, formatele de fișier și serviciile cartografice urmează reguli diferite. Matricea arată când MapTools folosește, transformă sau respinge un CRS.
| Domeniu | Format sau protocol | Regulă CRS și procesare |
|---|---|---|
| Introducere și căutare coordonate | DD, DMS, DDM, UTM/UPS, MGRS/UPS, Plus Codes, Maidenhead, EPSG:3857, EPSG-qualified X/Y | Acceptă notațiile WGS 84 enumerate, Web Mercator și X/Y cu un CRS selectat și transformabil. |
| GeoJSON | GeoJSON · .geojson / .json | Coordonatele sunt WGS 84/CRS84. Membrul crs vechi este acceptat doar dacă declară tot WGS 84; alte CRS-uri sunt respinse. |
| ArcGIS/Esri JSON | ArcGIS/Esri JSON · spatialReference · wkid/latestWkid | wkid sau latestWkid este verificat în registrul CRS central. Aliasurile Esri 102100 și 102113 devin EPSG:3857; alternativa WKT este limitată. |
| GeoTIFF | GeoTIFF · GeoKeys · EPSG | GeoKeys trebuie să descrie coerent un CRS înregistrat, transformabil și permis pentru raster. Sunt verificate și structura, benzile, compresia și limitele. |
| WMS | WMS 1.1.1 / 1.3.0 · GetMap · GetFeatureInfo | Straturile selectate au nevoie de un CRS comun compatibil. EPSG:3857 este direct; CRS-uri raster înregistrate precum CRS84 pot fi reproiectate local. |
| WMTS | WMTS 1.0.0 · TileMatrixSet | Este necesar un TileMatrixSet compatibil. Web Mercator poate fi direct; alte matrice permise sunt reproiectate local. |
| XYZ / OSGeo TMS | XYZ / OSGeo TMS · HTTPS URL template | Șablon URL HTTPS pentru plăci; XYZ numără y de sus, iar OSGeo TMS de obicei de jos. Sursele uzuale folosesc Web Mercator. |
| Hărți integrate și offline | OSM / Google Maps / Mapsforge .map / MBTiles / GeoPackage | OSM și Google Maps sunt furnizori sau integrări, nu CRS-uri. Mapsforge .map, MBTiles și GeoPackage urmează metadatele și limitele formatului. |
CRS-urile necunoscute, contradictorii sau netransformabile nu sunt tratate niciodată în mod tacit ca WGS 84. Astfel, date aparent plauzibile nu sunt salvate în locul greșit.
Glosar
Definițiile ajută la diferențierea coordonatelor, metadatelor fișierelor și informațiilor serviciilor cartografice.
Explicațiile se bazează pe următoarele specificații și pagini oficiale.
Definițiile CRS provin din setul EPSG al IOGP. Codurile trebuie folosite împreună cu definiția și aria de utilizare; MapTools oferă o selecție verificată, nu baza completă.
Ghiduri detaliate
Transformă intrarea acceptată în alte notații sau CRS.
Verifică format, semne, emisferă și ordine; alege DD, DMS, DDM, UTM, MGRS, Plus Code, Maidenhead sau EPSG X/Y.
Alege trei favorite și verifică lat/lon, X/Y, zona UTM, emisfera, datum și separatorul. Conversia nu crește precizia.