Koordinat ve biçim
Bir koordinat boylam ve enlem ya da X ve Y gibi değerler içerir. DD, DMS, UTM, MGRS ve Plus Codes bir konumu yazma veya kodlama biçimleridir; mutlaka ayrı CRS'ler değildir.
Alıştırma
Koordinatları, nokta ayrıntılarını, araziyi ve hedef navigasyonunu birleştirin.
İş akışı
Göreve yönelik haritaları, verileri ve araçları birleştirmek için bu adımları kullanın.
Koordinat bilgisi
Bir sayı dizisi ancak gösterim, eksenler, birim ve mekânsal referans bilindiğinde bir konumu kesin olarak tanımlar. CRS'ler ve EPSG kodları; uygulamaların, kurumların, harita servislerinin ve GIS sistemlerinin aynı değerleri doğru yorumlamasını sağlar.
Bir koordinat boylam ve enlem ya da X ve Y gibi değerler içerir. DD, DMS, UTM, MGRS ve Plus Codes bir konumu yazma veya kodlama biçimleridir; mutlaka ayrı CRS'ler değildir.
Datum veya referans çerçevesi Dünya modelini gerçek dünyaya bağlar; projeksiyon eğri yüzeyi düzleme taşır. Her seçim bozulmaları farklı dağıtır.
CRS; datum, eksen, birim, projeksiyon ve kullanım alanını birleştirir. EPSG kodu belirli bir tanımı tanımlar; kendi başına koordinat biçimi değildir.
Tek bir sistem yerel doğruluk, küresel veri alışverişi, yasal gereklilikler, ölçme gelenekleri ve web haritası döşemelerini aynı anda en iyi hale getiremez.
Giriş ve gösterim
MapTools yaygın gösterimleri otomatik olarak tanır veya seçilen biçimi kullanır. Projeksiyonlu X/Y değerlerinde EPSG kodu açıkça belirtilebilir.
| Gösterim | Mekânsal referans | Örnek | Bölge | Tipik amaç | MapTools |
|---|---|---|---|---|---|
| DD: ondalık derece | WGS 84 · EPSG:4326 | 50.110900, 8.682100 | Dünya çapında | Okunabilir coğrafi konum ve veri alışverişi | Otomatik tanıma, giriş, gösterim ve dönüşüm |
| DMS: derece, dakika ve saniye | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 06′ 39.24″ N 8° 40′ 55.56″ E | Dünya çapında | Okunabilir coğrafi konum ve veri alışverişi | Otomatik tanıma, giriş, gösterim ve dönüşüm |
| DDM: derece ve ondalık dakika | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 6.654′ N 8° 40.926′ E | Dünya çapında | Okunabilir coğrafi konum ve veri alışverişi | Otomatik tanıma, giriş, gösterim ve dönüşüm |
| UTM / UPS | WGS 84 / UTM or UPS | 32U 691234 5328456 | 80° G ile 84° K arası UTM zonları; kutuplarda UPS | Yerel çalışma için metrik zon koordinatları | UTM ve kutupsal UPS girişi ve gösterimi |
| MGRS / UPS | MGRS over UTM / UPS | 32UPU 91234 28456 | 80° G ile 84° K arası UTM zonları; kutuplarda UPS | UTM/UPS tabanlı kısa ızgara referansı | MGRS girişi ve gösterimi; kutup değerleri UPS kullanır |
| Plus Code | Open Location Code · WGS 84 | 8FVC9G8F+6X | Dünya çapında | Klasik derece kullanmayan konum kodu | WGS 84 noktasına giriş, gösterim ve dönüşüm |
| Maidenhead konumlayıcı | Maidenhead Locator · WGS 84 | JO22aa | Dünya çapında | Telsiz konumlayıcı ve yaklaşık bölge | WGS 84 noktasına giriş, gösterim ve dönüşüm |
| Web Mercator X/Y | EPSG:3857 | 1492135, 6892341 | Yaklaşık 85° kuzey/güneye kadar dünya çapında | Küresel web haritaları ve döşemeler | Projeksiyonlu X/Y girişi ve gösterimi |
| Açık EPSG kodlu X/Y | Selectable EPSG CRS | EPSG:25832 477608 5559751 | Seçilen CRS'nin kullanım alanı | Projeksiyonlu X/Y değerlerinin açık aktarımı | “EPSG:kod değer değer” olarak ya da “Diğer CRS” ile giriş |
Ondalık basamak sayısı doğruluğu garanti etmez. Kaynak, ölçüm yöntemi, datum, dönüşüm ve eksen sırası bir konumun güvenilirliğini belirler.
Ülke ve bölge
Tablo, MapTools'taki seçilmiş aileleri özetler. EPSG kodu, ad, ülke veya bölgeye göre arayın ve kullanıma göre süzün; UTM ya da Gauss-Krüger zonları kod aralıkları halinde gruplanmıştır.
MapTools'un merkezi CRS kataloğu çok sayıda tanımı kapsar. Tablo, her zonu ayrı satırda yinelemek yerine bunları okunabilir aileler halinde gruplar.
| EPSG kodu | CRS veya aile | Ülke veya bölge | Tipik amaç | MapTools durumu |
|---|---|---|---|---|
EPSG:4326 | WGS 84 | Dünya çapında | GNSS, küresel depolama ve alışveriş | Etkin |
EPSG:3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | Yaklaşık 85° kuzey/güneye kadar dünya çapında | Küresel web haritaları ve döşemeler | Etkin |
EPSG:32601–32660 / 32701–32760 | WGS 84 / UTM North and South | 80° G ile 84° K arası UTM zonları; kutuplarda UPS | Yerel çalışma için metrik zon koordinatları | Etkin |
EPSG:5041 / 5042 | WGS 84 / UPS North and South | Kuzey ve güney kutup bölgeleri | UTM kapsamı dışındaki metrik ızgara | Etkin |
EPSG:4258 | ETRS89 | Avrupa ve komşu bölgeler | Avrupa referans çerçevesi | Etkin |
EPSG:3035 | ETRS89-extended / LAEA Europe | Avrupa ve komşu bölgeler | Avrupa çapında alan istatistiği ve analiz | Etkin |
EPSG:25828–25838 | ETRS89 / UTM | Avrupa ve komşu bölgeler | Yerel çalışma için metrik zon koordinatları | Etkin |
EPSG:2180 / 2176–2179 | ETRS89 / Poland CS92 and CS2000 | Polonya | Ulusal GIS, yönetim ve planlama | Etkin |
EPSG:2154 | RGF93 v1 / Lambert-93 | Fransa ve tanımlı bölgeleri | Ulusal GIS, yönetim ve planlama | Etkin |
EPSG:3763 | ETRS89 / Portugal TM06 | Portekiz | Ulusal GIS, yönetim ve planlama | Etkin |
EPSG:3006 | SWEREF99 TM | İsveç | Ulusal GIS, yönetim ve planlama | Etkin |
EPSG:4314 / 31466–31469 / 5676–5679 | DHDN / 3-degree Gauss-Krüger | Almanya; özellikle mevcut ölçme verileri | Doğrulanmış BeTA2007 ızgaralı mevcut Alman verileri | Resmî dönüşüm ızgarası gerektirir |
EPSG:4269 / 26901–26923 / 5070 | NAD83, NAD83 / UTM and CONUS Albers | Kuzey Amerika; bitişik ABD için 5070 | Kuzey Amerika GIS ve analizi | Etkin |
EPSG:7844–7845 / 7846–7859 / 9473 | GDA2020, MGA2020 and Australian Albers | Avustralya ve tanımlı dış bölgeler | Epoklu modern ulusal referans çerçevesi | Etkin |
EPSG:4167 / 2193 | NZGD2000 / NZTM2000 | Yeni Zelanda | Ulusal GIS, yönetim ve planlama | Etkin |
EPSG:4490–4554 | CGCS2000 and Gauss-Krüger families | Çin | Ulusal ölçme ve GIS zonları | Etkin |
EPSG:7683 / 20904–21032 / 21207–21363 | GSK-2011 and Gauss-Krüger families | Birden çok zonda Rusya Federasyonu | Ulusal ölçme ve GIS zonları | Etkin |
EPSG:4674 / 31965–31985 | SIRGAS 2000 and SIRGAS / UTM | Güney Amerika ve komşu SIRGAS bölgeleri | Bölgesel referans çerçevesi ve UTM zonları | Etkin |
EPSG:4148 / 2046–2055 | Hartebeesthoek94 and South African Lo zones | Güney Afrika | Özel eksen yönlü ulusal ölçme ızgarası | Sınırlı |
EPSG:27700 / 28992 / 5514 / 3844 | British National Grid, RD New, S-JTSK, Stereo 70 | Birleşik Krallık, Hollanda, Çekya/Slovakya ve Romanya; yalnızca kayıtlı | Birlikte verilmeyen doğrulanmış dönüşüm ızgarası gerektirir | Planlandı / engellendi |
Ülke tek başına CRS'yi belirlemez. Dosyada veya serviste belirtilen kodu ve kullanım alanını dikkate alın. MapTools tüm EPSG veritabanını içermez: yalnızca seçicide bulunan veya meta veriden kabul edilen sistem desteklenir. Doğrulanmamış dönüşüm ızgarası gerektiren sistemler engelli kalır.
MapTools matrisi
Koordinat girişi, dosya biçimleri ve harita servisleri farklı kurallara sahiptir. Matris, MapTools'un bir CRS'yi ne zaman kullandığını, dönüştürdüğünü veya reddettiğini gösterir.
| Alan | Biçim veya protokol | CRS kuralı ve işleme |
|---|---|---|
| Koordinat girişi ve arama | DD, DMS, DDM, UTM/UPS, MGRS/UPS, Plus Codes, Maidenhead, EPSG:3857, EPSG-qualified X/Y | Listelenen WGS 84 gösterimlerini, Web Mercator'ı ve seçilen dönüştürülebilir CRS ile X/Y'yi destekler. |
| GeoJSON | GeoJSON · .geojson / .json | Koordinatlar WGS 84/CRS84'tür. Eski crs üyesi yalnızca yine WGS 84 bildiriyorsa kabul edilir; diğer CRS'ler reddedilir. |
| ArcGIS/Esri JSON | ArcGIS/Esri JSON · spatialReference · wkid/latestWkid | wkid veya latestWkid merkezi CRS kaydında denetlenir. Esri 102100 ve 102113 takma adları EPSG:3857 olur; WKT yedek okuması sınırlıdır. |
| GeoTIFF | GeoTIFF · GeoKeys · EPSG | GeoKeys, kayıtlı, dönüştürülebilir ve raster için izinli bir CRS'yi tutarlı biçimde tanımlamalıdır. Yapı, bantlar, sıkıştırma ve sınırlar da denetlenir. |
| WMS | WMS 1.1.1 / 1.3.0 · GetMap · GetFeatureInfo | Seçilen katmanların ortak ve uyumlu bir CRS'si olmalıdır. EPSG:3857 doğrudandır; CRS84 gibi kayıtlı raster CRS'ler yerel olarak yeniden projeksiyonlanabilir. |
| WMTS | WMTS 1.0.0 · TileMatrixSet | Uyumlu bir TileMatrixSet gerekir. Web Mercator doğrudan olabilir; diğer izinli matrisler yerel olarak yeniden projeksiyonlanır. |
| XYZ / OSGeo TMS | XYZ / OSGeo TMS · HTTPS URL template | Döşemeler için HTTPS URL şablonu; XYZ y'yi yukarıdan, OSGeo TMS genellikle aşağıdan sayar. Yaygın kaynaklar Web Mercator kullanır. |
| Yerleşik ve çevrimdışı haritalar | OSM / Google Maps / Mapsforge .map / MBTiles / GeoPackage | OSM ve Google Maps sağlayıcı veya entegrasyondur, CRS değildir. Mapsforge .map, MBTiles ve GeoPackage biçim meta verilerine ve sınırlarına uyar. |
Bilinmeyen, çelişkili veya dönüştürülemeyen CRS'ler sessizce WGS 84 sayılmaz. Böylece makul görünen veriler yanlış konuma kaydedilmez.
Sözlük
Bu tanımlar koordinatları, dosya meta verilerini ve harita servisi bilgilerini birbirinden ayırmaya yardımcı olur.
Açıklamalar aşağıdaki resmî belirtimlere ve sayfalara dayanır.
CRS tanımları IOGP'nin EPSG veri kümesinden türetilmiştir. Kodlar tanımları ve kullanım alanlarıyla birlikte kullanılmalıdır; MapTools tüm veritabanını değil, doğrulanmış bir seçkiyi sunar.
Ayrıntılı kılavuzlar
Desteklenen girdiyi başka gösterimlere veya CRS’ye çevirir.
Biçim, işaret, yarımküre ve sırayı kontrol edip DD, DMS, DDM, UTM, MGRS, Plus Code, Maidenhead veya EPSG X/Y seçin.
Üç favori seçin; enlem/boylam, X/Y, UTM bölgesi, yarımküre, datum ve ayırıcıyı denetleyin. Dönüşüm doğruluğu artırmaz.