Kuratibu
Thamani moja au zaidi za nambari, kama vile latitudo na longitudo au mashariki na kaskazini. Bila mfumo wa marejeleo, nambari zilezile zinaweza kubainisha mahali tofauti au zisiwepo kabisa mahali pa maana.
Fanya mazoezi
Kuchanganya kuratibu, maelezo ya pointi, ardhi ya eneo na urambazaji lengwa.
Mtiririko wa kazi
Tumia hatua hizi kuchanganya ramani, data na zana za kazi.
Kuratibu maarifa
Msururu wa nambari hubainisha mahali pekee wakati nukuu, shoka, vitengo na marejeleo ya anga yanajulikana. Ufafanuzi wa CRS na misimbo ya EPSG huruhusu programu, mamlaka, huduma za ramani na GIS kutafsiri thamani sawa kila mara.
Thamani moja au zaidi za nambari, kama vile latitudo na longitudo au mashariki na kaskazini. Bila mfumo wa marejeleo, nambari zilezile zinaweza kubainisha mahali tofauti au zisiwepo kabisa mahali pa maana.
Nukuu inayotumika kwa eneo, kama vile digrii desimali, DMS, UTM, MGRS au Msimbo wa Plus. Nukuu sio CRS tofauti kiatomati.
Muundo wa kijiografia hufafanua jinsi Dunia inavyokadiriwa na kutiwa nanga angani. WGS 84, ETRS89 na NAD83 ni mifano.
Makadirio huhamisha Dunia iliyopinda hadi kwenye ndege. Kila makadirio husambaza upotoshaji tofauti na kwa hivyo inafaa kwa maeneo na kazi tofauti.
Mfumo wa kumbukumbu wa kuratibu unachanganya datum, mfumo wa kuratibu, shoka, vitengo, makadirio na eneo la matumizi. Msimbo wa EPSG ndio kitambulisho thabiti cha ufafanuzi kama huo, sio umbizo la kuratibu lenyewe.
Hakuna mfumo mmoja unaoweza kupunguza kwa wakati mmoja upotoshaji kila mahali, kuhifadhi mazoezi ya kitaifa ya upimaji, kukidhi mahitaji ya kisheria, kuwajibika kwa mwendo wa sahani na kuhudumia ramani za mtandao za kimataifa.
Ingizo na onyesho
MapTools hutambua nukuu za kawaida kiotomatiki au hutumia umbizo lililochaguliwa na mtumiaji. Ingizo dhahiri la EPSG limekusudiwa kwa thamani zilizokadiriwa za X/Y.
| Nukuu | Rejea ya anga | Mfano | Eneo | Kusudi la kawaida | MapTools |
|---|---|---|---|---|---|
| DD - digrii za desimali | WGS 84 · EPSG:4326 | 50.110900, 8.682100 | Duniani kote | Nafasi ya kijiografia inayoweza kusomeka na kubadilishana data | Utambuzi otomatiki, ingizo, onyesho na ubadilishaji |
| DMS - digrii, dakika, sekunde | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 06′ 39.24″ N 8° 40′ 55.56″ E | Duniani kote | Nafasi ya kijiografia inayoweza kusomeka na kubadilishana data | Utambuzi otomatiki, ingizo, onyesho na ubadilishaji |
| DDM - digrii na dakika za desimali | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 6.654′ N 8° 40.926′ E | Duniani kote | Nafasi ya kijiografia inayoweza kusomeka na kubadilishana data | Utambuzi otomatiki, ingizo, onyesho na ubadilishaji |
| UTM / UPS | WGS 84 / UTM or UPS | 32U 691234 5328456 | UTM kanda kutoka 80° S hadi 84° N; UPS kwenye nguzo | Viwianishi vya eneo la kipimo kwa kazi ya ndani | UTM na UPS za polar zinaweza kuingizwa na kuonyeshwa |
| MGRS / UPS | MGRS over UTM / UPS | 32UPU 91234 28456 | UTM kanda kutoka 80° S hadi 84° N; UPS kwenye nguzo | Rejeleo la gridi iliyounganishwa kulingana na UTM/UPS | MGRS inaweza kuingizwa na kuonyeshwa; maadili ya polar hutumia UPS |
| Kanuni ya Plus | Open Location Code · WGS 84 | 8FVC9G8F+6X | Duniani kote | Msimbo wa eneo bila nukuu ya kawaida ya digrii | Ingizo, onyesho na ubadilishaji hadi WGS 84 |
| Maidenhead Locator | Maidenhead Locator · WGS 84 | JO22aa | Duniani kote | Kitafuta redio na marejeleo ya eneo la takriban | Ingizo, onyesho na ubadilishaji hadi WGS 84 |
| Mtandao wa Mercator X/Y | EPSG:3857 | 1492135, 6892341 | Ulimwenguni kote hadi takriban 85° kaskazini/kusini | Ramani za wavuti za kimataifa na vigae vya ramani | Ingizo na onyesho la X/Y lililokadiriwa |
| EPSG-iliyohitimu X/Y | Selectable EPSG CRS | EPSG:25832 477608 5559751 | Eneo la matumizi ya CRS iliyochaguliwa | Ubadilishanaji usio na utata wa thamani zilizokadiriwa za X/Y | Ingiza "EPSG: thamani ya nambari" au chagua "CRS Nyingine" |
Idadi ya maeneo ya desimali sio hakikisho la usahihi. Chanzo, mbinu ya kipimo, data, mabadiliko na mpangilio wa mhimili huamua jinsi uhakika unavyotegemewa.
Nchi na eneo
Jedwali linatoa muhtasari wa familia zilizoratibiwa katika MapTools. Tafuta kwa msimbo wa EPSG, CRS jina, nchi au eneo na upunguze orodha kwa matumizi; Maeneo mahususi ya UTM na Gauss–Krüger yamepangwa kama safu za msimbo.
Katalogi ya kati ya CRS katika MapTools inashughulikia ufafanuzi mwingi. Jedwali linaziweka katika familia zinazoweza kusomeka badala ya kurudia kila eneo kama safu mlalo tofauti.
| EPSG msimbo au masafa | Familia ya CRS | Nchi / eneo la kawaida | Kwa nini inatumika hapo | Hali ya MapTools |
|---|---|---|---|---|
EPSG:4326 | WGS 84 | Duniani kote | GNSS, uhifadhi wa kimataifa na ubadilishaji | Inayotumika |
EPSG:3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | Ulimwenguni kote hadi takriban 85° kaskazini/kusini | Ramani za wavuti za kimataifa na vigae vya ramani | Inayotumika |
EPSG:32601–32660 / 32701–32760 | WGS 84 / UTM Kaskazini na Kusini | UTM kanda kutoka 80° S hadi 84° N; UPS kwenye nguzo | Viwianishi vya eneo la kipimo kwa kazi ya ndani | Inayotumika |
EPSG:5041 / 5042 | WGS 84 / UPS Kaskazini na Kusini | Mikoa ya kaskazini na kusini mwa polar | Gridi ya kipimo nje ya safu ya UTM | Inayotumika |
EPSG:4258 | ETRS89 | Ulaya na maeneo ya karibu | Muundo wa kumbukumbu wa Ulaya | Inayotumika |
EPSG:3035 | ETRS89-iliyopanuliwa / LAEA Ulaya | Ulaya na maeneo ya karibu | Takwimu na uchambuzi wa eneo lote la Ulaya | Inayotumika |
EPSG:25828–25838 | ETRS89 / UTM | Ulaya na maeneo ya karibu | Viwianishi vya eneo la kipimo kwa kazi ya ndani | Inayotumika |
EPSG:2180 / 2176–2179 | ETRS89 / Poland CS92 na CS2000 | Poland | GIS ya kitaifa, utawala na mipango | Inayotumika |
EPSG:2154 | RGF93 v1 / Lambert-93 | Ufaransa ikijumuisha maeneo yaliyoainishwa | GIS ya kitaifa, utawala na mipango | Inayotumika |
EPSG:3763 | ETRS89 / Ureno TM06 | Ureno | GIS ya kitaifa, utawala na mipango | Inayotumika |
EPSG:3006 | SWREF99 TM | Uswidi | GIS ya kitaifa, utawala na mipango | Inayotumika |
EPSG:4314 / 31466–31469 / 5676–5679 | DHDN / 3-degree Gauss-Krüger | Ujerumani, haswa data ya urithi na uchunguzi | Data ya urithi wa Ujerumani iliyo na mabadiliko ya gridi ya BeTA2007 yaliyothibitishwa | Gridi rasmi ya mabadiliko inahitajika |
EPSG:4269 / 26901–26923 / 5070 | NAD83, NAD83 / UTM na CONUS Albers | Amerika ya Kaskazini; 5070 kwa Marekani inayopakana | Amerika ya Kaskazini GIS na uchambuzi | Inayotumika |
EPSG:7844–7845 / 7846–7859 / 9473 | GDA2020, MGA2020 na Albers wa Australia | Australia na maeneo ya nje yaliyofafanuliwa | Muundo wa marejeleo wa kitaifa wa kisasa wenye enzi | Inayotumika |
EPSG:4167 / 2193 | NZGD2000 / NZTM2000 | New Zealand | GIS ya kitaifa, utawala na mipango | Inayotumika |
EPSG:4490–4554 | CGCS2000 na familia za Gauss-Krüger | China | Upimaji wa kitaifa na kanda za GIS | Inayotumika |
EPSG:7683 / 20904–21032 / 21207–21363 | Familia za GSK-2011 na Gauss-Krüger | Shirikisho la Urusi katika kanda nyingi | Upimaji wa kitaifa na kanda za GIS | Inayotumika |
EPSG:4674 / 31965–31985 | SIRGAS 2000 na SIRGAS / UTM | Amerika ya Kusini na maeneo ya karibu ya SIRGAS | Fremu ya marejeleo ya kikanda na kanda UTM | Inayotumika |
EPSG:4148 / 2046–2055 | Hartebeesthoek94 na Lo za Afrika Kusini | Afrika Kusini | Gridi ya taifa ya uchunguzi yenye maelekezo maalum ya mhimili | Kikomo |
EPSG:27700 / 28992 / 5514 / 3844 | Gridi ya Taifa ya Uingereza, RD Mpya, S-JTSK, Stereo 70 | Uingereza, Uholanzi, Czechia/Slovakia na Romania; iliyosajiliwa pekee | Inahitaji gridi ya mabadiliko iliyothibitishwa ambayo haijaunganishwa | Imepangwa / imezuiwa |
Nchi pekee haiamui CRS. Tumia msimbo wa EPSG uliotangazwa na faili au huduma chanzo na uheshimu eneo lake la matumizi. Programu haifichui Seti nzima ya Data ya EPSG: CRS pekee inayotolewa na kiteuzi au inayokubaliwa kutoka kwa hesabu za metadata kama inavyotumika. Mifumo iliyosajiliwa ambayo haina gridi ya mabadiliko iliyothibitishwa inasalia kuzuiwa kimakusudi.
Sehemu ya MapTools
Kuratibu ingizo, fomati za faili na huduma za ramani hufuata sheria tofauti. Matrix hii inaonyesha wakati MapTools inapotumia CRS moja kwa moja, kuibadilisha au kuikataa kwa usalama.
| Eneo | Umbizo / itifaki | Sheria ya CRS katika MapTools |
|---|---|---|
| Kuratibu pembejeo, utafutaji na kubadilisha fedha | DD, DMS, DDM, UTM/UPS, MGRS/UPS, Plus Codes, Maidenhead, EPSG:3857, EPSG-iliyohitimu X/Y | Maumbizo ya kawaida yanatambuliwa kiotomatiki. CRS iliyokadiriwa inaweza kuchaguliwa kwenye kiteuzi au kuingizwa kama EPSG-X/Y iliyohitimu; utaratibu wa mhimili wa mamlaka unaheshimiwa. |
| GeoJSON | GeoJSON · .geojson / .json | GeoJSON inafasiriwa kama WGS 84 / CRS84. Mwanachama wa crs wa urithi anakubaliwa tu wakati pia inatambua WGS 84; matamko mengine yanakataliwa. |
| ArcGIS/Esri JSON | ArcGIS/Esri JSON · Rejea ya anga · wkid/karibuniWkid | wkid au latestWkid imeangaliwa dhidi ya sajili ya kati inayoweza kubadilishwa ya CRS. Lakabu zinazojulikana za Esri Web Mercator zimerekebishwa; utambuzi mdogo wa WKT ni njia mbadala tu. |
| GeoTIFF data ya juu au mwinuko | GeoTIFF · GeoKeys · EPSG | GeoKeys lazima itambue CRS iliyosajiliwa, iliyowezeshwa kwa urahisi mara kwa mara. MapTools ndani ya nchi inakanusha rasta zinazolingana na WGS 84; muundo wa faili, bendi, ukandamizaji na urejeleaji wa kijiografia lazima pia ziendane. |
| WMS | WMS 1.1.1 / 1.3.0 · GetMap · GetFeatureInfo | Tabaka zilizochaguliwa zinahitaji CRS inayotumika pamoja. EPSG:3857 inatolewa moja kwa moja; CRS:84 au sajili nyingine iliyowezeshwa kwa urahisi CRS imekataliwa ndani. Sheria za mhimili mahususi wa toleo na CRS huzingatiwa. |
| WMTS | WMTS 1.0.0 · TileMatrixSet | Huduma lazima itoe TileMatrixSet inayolingana. Matrices ya Web Mercator hutumiwa moja kwa moja; raster nyingine iliyoidhinishwa ya CRS inaweza kukataliwa ndani ya nchi. |
| Vyanzo maalum vya XYZ na OSGeo TMS | XYZ / OSGeo TMS · Kiolezo cha URL ya HTTPS | Violezo vya vigae vya HTTPS hutumia z/x/y au Quadkey. XYZ huhesabu y kutoka juu na OSGeo TMS kutoka chini; Web Mercator ni ya kawaida. |
| OSM, Ramani za Google na ramani za nje ya mtandao | OSM / Ramani za Google / Mapsforge .map / MBTiles / GeoPackage | OSM hutambua data na watoa huduma, si CRS au umbizo la faili. Ramani za Google hutumia ujumuishaji rasmi. Mapsforge .map, MBTiles na GeoPackage ni miundo ya nje ya mtandao au kontena zilizo na metadata zao wenyewe na haki za matumizi. |
CRS isiyojulikana, kinzani au isiyoweza kubadilishwa haichukuliwi kimya kama WGS 84. Hii huzuia data isionekane kuwa ya kuaminika huku ikihifadhiwa mahali pasipofaa.
Faharasa
Ufafanuzi huu hutofautisha nukuu za kuratibu kutoka kwa metadata ya faili na matamko ya huduma ya ramani.
Ufafanuzi zaidi unapatikana kutoka kwa mashirika na miradi ya viwango inayowajibika.
Karatasi ya data ya EPSG © IOGP. Nchi na maeneo mifano hapa ni mwongozo; ufafanuzi kamili wa EPSG na eneo la matumizi ya msimbo mahususi unasalia kuwa na mamlaka.
Miongozo ya kina
Kigeuzi kinatambua ingizo linalotumika na kuwasilisha nafasi sawa katika nukuu nyingine au CRS iliyochaguliwa.
Angalia umbizo, ishara, ulimwengu na mpangilio uliotambuliwa, chagua DD, DMS, DDM, UTM, MGRS, Plus Code, Maidenhead au EPSG X/Y na unakili au utumie matokeo kama alama ya ramani, alama au lengo.
Chagua hadi vipendeleo vitatu vya kuonyesha katika Mipangilio na uthibitishe kila wakati latitudo/longitudo dhidi ya longitudo/latitudo, X/Y, UTM zone, hemisphere, data na kitenganishi cha desimali. Ugeuzaji hauboreshi usahihi.