Free
Kwa upangaji wa awali, vipimo rahisi, GPX/KML/CSV na matumizi ya msingi ya nje.
Free / Pro
Linganisha kile Free na Pro zinajumuisha kwa miradi, data, ramani na vipengele vya moja kwa moja.
Muhtasari
Muhtasari mfupi unaelezea Free na Pro zimekusudiwa. Jedwali linaorodhesha mipaka na viendelezi vinavyofaa zaidi.
Kwa upangaji wa awali, vipimo rahisi, GPX/KML/CSV na matumizi ya msingi ya nje.
Kwa miradi mikubwa, kazi ya nje ya mtandao, uagizaji wa kitaalamu/uuzaji nje, data ya mwinuko, gridi za utafutaji, nakala rudufu na uchanganuzi wa hali ya juu.
| Eneo | Free | Pro |
|---|---|---|
| Miradi | Mradi 1 unaoendelea, ingiza/uza nje mradi wa sasa | Miradi mingi, maktaba ya mradi, ubadilishaji wa mradi, chelezo ya miradi mingi |
| Vitu | Alama, maeneo, miduara, njia na vipimo vyenye mipaka | Vitu visivyo na kikomo, mipaka ya juu zaidi |
| Njia zilizorekodiwa | Hadi nyimbo 3, pointi 2,000 kila moja, upeo. Dakika 120 | Nyimbo zisizo na kikomo, hadi pointi 100,000 kwa kila wimbo |
| Tafuta gridi | Gridi 1 ya utaftaji, saizi ya seli ya 5-25 m, sio zaidi ya seli 10 × 10 na max. Urefu wa ukingo wa mita 250 | Gridi nyingi za utaftaji, saizi ya seli ya 1-100, hadi seli 10,000 na chaguzi za juu za gridi ya taifa. |
| Ramani na tabaka | Wakati huo huo, ramani 1 amilifu ya nje ya mtandao, hadi safu 3 za vekta amilifu na wekeleo 1 la rasta amilifu; uagizaji zaidi unabaki kuhifadhiwa lakini haufanyi kazi | Ramani za nje ya mtandao zinazotumika bila kikomo, hadi safu 25 za vekta amilifu na 25 zinazowekelea rasta amilifu. |
| Mosaic ya GeoTIFF huhesabiwa kama safu moja mbaya bila kujali hesabu yake ya vigae. Tenganisha ramani mbaya huhesabu kila mmoja; Faili za ZIP ni vyombo vya kuingiza pekee. | ||
| Ingiza | GPX, KML/KMZ, CSV, MBTiles, uagizaji wa mradi | Zaidi ya hayo GeoJSON, ArcGIS JSON, GeoPackage, GeoTIFF/data ya mwinuko, kubwa KMZ/KML |
| Hamisha na kushiriki | GPX, KML, CSV, JSON, mradi wa sasa, na QR iliyosimbwa kwa nenosiri hadi vitu 10 | Zaidi ya hayo KMZ, GeoJSON, ZIP, PDF-profile ya mwinuko, QR bila kikomo cha mpango wa vitu 10 ndani ya uwezo wa QR, na usafirishaji wa miradi mingi. |
| Mwinuko na ardhi ya eneo | Thamani za mwinuko zinazopatikana na wasifu wa mwinuko wa njia | Wasifu wa mwinuko uliorekodiwa zaidi, wasifu wa mwinuko wa PDF, uagizaji wa data ya mwinuko, na utendakazi wa ardhi ya eneo. |
| Drone / Remote ID | Onyesha drones, tazama maelezo | Zaidi ya hayo Remote ID usafirishaji |
| Urambazaji na Uhalisia Ulioboreshwa | Dira, azimuth, msingi wa AR | Azimuth ya hali ya juu ya Uhalisia Pepe |
| Kuishi / vikundi | Jiunge na vikundi | Unda vikundi vyako |
| Mipangilio mapema ya ramani | Kawaida | Uwekaji upya ramani maalum |
| Kivuli cha ardhi na jua moja kwa moja | Kipengele kamili; data mwenyewe ya mwinuko wa ndani inahitajika | Kipengele kamili; data mwenyewe ya mwinuko wa ndani inahitajika |
| Mwelekeo wa ramani ya anga | Jua, Mwezi na Polaris | Kiashirio cha mwelekeo kwa sayari, nyota na mifumo yote inayotumika |
| Safu ya nyota ya nyota | Haijajumuishwa | Hadi azimuth tano zilizo na lebo za nje ya mtandao zilizo na uteuzi wa kiotomatiki wa malengo muhimu kwa sasa au uteuzi mwingi wa mwongozo |
| Ripoti ya uchunguzi wa ndani | Tazama kumbukumbu ya uchunguzi na uishiriki kama TXT, ikijumuisha ruhusa za sasa na thamani za hifadhi | Upeo sawa na Free |
| Uhariri wa njia ya muundo | Panga upya sehemu za A–B na usasishe njia au uhifadhi lahaja mpya ndani ya vikomo vya njia vya Free | Zaidi ya hayo unganisha njia na ugawanye njia katika hatua; hadi pointi 1,000 za udhibiti kwa kila njia |
| Njia na ufuatilie muhtasari | Muhtasari wenye ramani na takwimu; wasifu wa mwinuko wa njia wakati data ya mwinuko inapatikana | Pia wasifu wa mwinuko uliorekodiwa na kuhifadhi/kushiriki PNG: miundo mitatu, uundaji ramani na takwimu zilizochaguliwa. |
| Nafasi ya wastani ya GPS | Haipatikani | Bainisha kwa uthabiti alama kutoka kwa marekebisho mengi ya GPS na uipime tena baadaye katika vipindi huru. |
Kisheria
Masharti hayo ni muhtasari wa vidokezo muhimu kuhusu matumizi salama, vipengele vya Pro, data ya wahusika wengine, vikomo vya usahihi na dhima.
Sehemu ya Pro
Vitendaji vilivyopanuliwa vya uwekaji hati kama vile data ya ubora ya GPS/RTK, nafasi za wastani za alama, mwinuko wa ardhi kwa vialamisho vilivyowekwa bila malipo na metadata ya kina ya wimbo ni ya wigo wa Pro. Toleo la Free bado linafaa kwa upangaji wa kimsingi, vipimo rahisi na mtiririko wa kazi wa kawaida wa GPX/KML/CSV.
Safu za kitu na kengele
Usindikaji wa kiufundi ni sawa; toleo linaweka kikomo idadi ambayo inaweza kutumika mara moja.
| Eneo | Free | Pro |
|---|---|---|
| Vipengele vya API ya OGC / WFS | Huduma ya kipengele kimoja na tabaka zake zilizochaguliwa | Huduma za vipengele vya ziada na tabaka |
| Kengele za kitu | Kengele ya kitu kimoja kinachotumika | Hadi kengele 50 za kitu zinazotumika |
| Huduma za nje | Ada na akaunti za mtoa huduma hazijajumuishwa | Ada na akaunti za mtoa huduma hazijajumuishwa |
Usahihi wa GPS, ruhusa Android, sheria za betri na masharti ya huduma ya nje hutumika bila Free au Pro.
Ramani maalum za mtandaoni
Itifaki hufanya kazi kwa njia sawa katika matoleo yote mawili. Tofauti ni idadi ya vyanzo maalum na tabaka.
| Eneo | Free | Pro |
|---|---|---|
| Vyanzo maalum | XYZ moja maalum, OSGeo TMS, WMTS au chanzo cha WMS | Vyanzo vya ziada vya ramani maalum vya mtandaoni |
| Tabaka | Safu moja kutoka kwa chanzo maalum | Tabaka nyingi zinazolingana na michanganyiko ya safu |
| Ufafanuzi uliopo | Ufafanuzi wa ziada uliorejeshwa unabaki kuhifadhiwa; chanzo cha kwanza kilicho na safu moja kinapatikana | Vyanzo na tabaka zilizohifadhiwa zinapatikana ndani ya mipaka mingine ya ramani |
Ada za watu wengine, akaunti, leseni za data na viwango vya matumizi havijumuishwi katika Free wala Pro.