Координата и формат
Координата содержит значения, например долготу и широту или X и Y. DD, DMS, UTM, MGRS и Plus Codes — способы записи или кодирования положения, но не обязательно отдельные CRS.
Практика
Объедините координаты, детали точек, местность и навигацию по цели.
Рабочий процесс
Используйте эти шаги, чтобы объединить карты, данные и инструменты для выполнения задачи.
О координатах
Набор чисел однозначно описывает место лишь тогда, когда известны запись, оси, единицы и пространственная привязка. CRS и коды EPSG позволяют приложениям, государственным службам, картографическим сервисам и GIS одинаково верно понимать эти значения.
Координата содержит значения, например долготу и широту или X и Y. DD, DMS, UTM, MGRS и Plus Codes — способы записи или кодирования положения, но не обязательно отдельные CRS.
Датум или система отсчёта связывает модель Земли с реальностью, а проекция переносит криволинейную поверхность на плоскость. Каждый выбор по-разному распределяет искажения.
CRS объединяет датум, оси, единицы, проекцию и область применения. Код EPSG обозначает конкретное определение; сам по себе он не является форматом координат.
Ни одна система не может одновременно оптимизировать местную точность, глобальный обмен, правовые требования, геодезические традиции и тайлы веб-карт.
Ввод и отображение
MapTools автоматически распознаёт распространённые записи или использует выбранный формат. Для проецированных значений X/Y код EPSG можно указать явно.
| Запись | Пространственная привязка | Пример | Территория | Обычное назначение | MapTools |
|---|---|---|---|---|---|
| DD: десятичные градусы | WGS 84 · EPSG:4326 | 50.110900, 8.682100 | Весь мир | Понятное географическое положение и обмен данными | Автоматическое распознавание, ввод, отображение и преобразование |
| DMS: градусы, минуты и секунды | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 06′ 39.24″ N 8° 40′ 55.56″ E | Весь мир | Понятное географическое положение и обмен данными | Автоматическое распознавание, ввод, отображение и преобразование |
| DDM: градусы и десятичные минуты | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 6.654′ N 8° 40.926′ E | Весь мир | Понятное географическое положение и обмен данными | Автоматическое распознавание, ввод, отображение и преобразование |
| UTM / UPS | WGS 84 / UTM or UPS | 32U 691234 5328456 | Зоны UTM от 80° ю. ш. до 84° с. ш.; UPS у полюсов | Метрические зональные координаты для местной работы | Ввод и отображение UTM и полярной UPS |
| MGRS / UPS | MGRS over UTM / UPS | 32UPU 91234 28456 | Зоны UTM от 80° ю. ш. до 84° с. ш.; UPS у полюсов | Компактная ссылка на сетку на основе UTM/UPS | Ввод и отображение MGRS; полярные значения используют UPS |
| Plus Code | Open Location Code · WGS 84 | 8FVC9G8F+6X | Весь мир | Код места без традиционной градусной записи | Ввод, отображение и преобразование в точку WGS 84 |
| Локатор Maidenhead | Maidenhead Locator · WGS 84 | JO22aa | Весь мир | Радиолокатор и приблизительное обозначение области | Ввод, отображение и преобразование в точку WGS 84 |
| Web Mercator X/Y | EPSG:3857 | 1492135, 6892341 | Весь мир примерно до 85° северной/южной широты | Глобальные веб-карты и тайлы | Ввод и отображение проецированных X/Y |
| X/Y с явным кодом EPSG | Selectable EPSG CRS | EPSG:25832 477608 5559751 | Область применения выбранной CRS | Однозначная передача проецированных X/Y | Ввод как «EPSG:код значение значение» или через «Другая CRS» |
Число знаков после запятой не гарантирует точность. Надёжность положения определяют источник, метод измерения, датум, преобразование и порядок осей.
Страна и регион
Таблица сводит отобранные семейства, доступные в MapTools. Ищите по коду EPSG, названию, стране или региону и фильтруйте по применению; зоны UTM и Гаусса — Крюгера объединены в диапазоны кодов.
Центральный каталог CRS в MapTools охватывает множество определений. Таблица объединяет их в понятные семейства, а не повторяет каждую зону отдельной строкой.
| Код EPSG | CRS или семейство | Страна или регион | Обычное назначение | Статус в MapTools |
|---|---|---|---|---|
EPSG:4326 | WGS 84 | Весь мир | GNSS, глобальное хранение и обмен | Активно |
EPSG:3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | Весь мир примерно до 85° северной/южной широты | Глобальные веб-карты и тайлы | Активно |
EPSG:32601–32660 / 32701–32760 | WGS 84 / UTM North and South | Зоны UTM от 80° ю. ш. до 84° с. ш.; UPS у полюсов | Метрические зональные координаты для местной работы | Активно |
EPSG:5041 / 5042 | WGS 84 / UPS North and South | Северные и южные полярные области | Метрическая сетка вне диапазона UTM | Активно |
EPSG:4258 | ETRS89 | Европа и прилегающие территории | Европейская система отсчёта | Активно |
EPSG:3035 | ETRS89-extended / LAEA Europe | Европа и прилегающие территории | Общеевропейская статистика площадей и анализ | Активно |
EPSG:25828–25838 | ETRS89 / UTM | Европа и прилегающие территории | Метрические зональные координаты для местной работы | Активно |
EPSG:2180 / 2176–2179 | ETRS89 / Poland CS92 and CS2000 | Польша | Национальная GIS, управление и планирование | Активно |
EPSG:2154 | RGF93 v1 / Lambert-93 | Франция и определённые территории | Национальная GIS, управление и планирование | Активно |
EPSG:3763 | ETRS89 / Portugal TM06 | Португалия | Национальная GIS, управление и планирование | Активно |
EPSG:3006 | SWEREF99 TM | Швеция | Национальная GIS, управление и планирование | Активно |
EPSG:4314 / 31466–31469 / 5676–5679 | DHDN / 3-degree Gauss-Krüger | Германия; особенно существующие геодезические данные | Существующие данные Германии с проверенной сеткой BeTA2007 | Требуется официальная трансформационная сетка |
EPSG:4269 / 26901–26923 / 5070 | NAD83, NAD83 / UTM and CONUS Albers | Северная Америка; 5070 для смежных штатов США | GIS и анализ Северной Америки | Активно |
EPSG:7844–7845 / 7846–7859 / 9473 | GDA2020, MGA2020 and Australian Albers | Австралия и определённые внешние территории | Современная национальная система отсчёта с эпохой | Активно |
EPSG:4167 / 2193 | NZGD2000 / NZTM2000 | Новая Зеландия | Национальная GIS, управление и планирование | Активно |
EPSG:4490–4554 | CGCS2000 and Gauss-Krüger families | Китай | Национальные геодезические и GIS-зоны | Активно |
EPSG:7683 / 20904–21032 / 21207–21363 | GSK-2011 and Gauss-Krüger families | Российская Федерация в нескольких зонах | Национальные геодезические и GIS-зоны | Активно |
EPSG:4674 / 31965–31985 | SIRGAS 2000 and SIRGAS / UTM | Южная Америка и прилегающие области SIRGAS | Региональная система отсчёта и зоны UTM | Активно |
EPSG:4148 / 2046–2055 | Hartebeesthoek94 and South African Lo zones | Южная Африка | Национальная геодезическая сетка с особым направлением осей | Ограничено |
EPSG:27700 / 28992 / 5514 / 3844 | British National Grid, RD New, S-JTSK, Stereo 70 | Великобритания, Нидерланды, Чехия/Словакия и Румыния; только зарегистрированы | Нужна проверенная сетка преобразования, которая не включена | Запланировано / заблокировано |
Одной страны недостаточно для выбора CRS. Используйте код, указанный в файле или сервисе, и учитывайте его область применения. MapTools не содержит всю базу EPSG: поддерживается только система из списка выбора или принятая из метаданных. Системы, которым нужна непроверенная сетка преобразования, остаются заблокированными.
Матрица MapTools
Для ввода координат, форматов файлов и картографических сервисов действуют разные правила. Матрица показывает, когда MapTools использует, преобразует или отклоняет CRS.
| Область | Формат или протокол | Правило CRS и обработка |
|---|---|---|
| Ввод и поиск координат | DD, DMS, DDM, UTM/UPS, MGRS/UPS, Plus Codes, Maidenhead, EPSG:3857, EPSG-qualified X/Y | Поддерживает перечисленные записи WGS 84, Web Mercator и X/Y с выбранной преобразуемой CRS. |
| GeoJSON | GeoJSON · .geojson / .json | Координаты задаются в WGS 84/CRS84. Устаревший элемент crs принимается, только если тоже указывает WGS 84; другие CRS отклоняются. |
| ArcGIS/Esri JSON | ArcGIS/Esri JSON · spatialReference · wkid/latestWkid | wkid или latestWkid проверяется по центральному реестру CRS. Псевдонимы Esri 102100 и 102113 становятся EPSG:3857; резервное чтение WKT ограничено. |
| GeoTIFF | GeoTIFF · GeoKeys · EPSG | GeoKeys должны согласованно описывать зарегистрированную, преобразуемую и разрешённую для растра CRS. Также проверяются структура, каналы, сжатие и ограничения. |
| WMS | WMS 1.1.1 / 1.3.0 · GetMap · GetFeatureInfo | Выбранным слоям нужна общая совместимая CRS. EPSG:3857 выводится напрямую; зарегистрированные растровые CRS, например CRS84, можно перепроецировать локально. |
| WMTS | WMTS 1.0.0 · TileMatrixSet | Нужен совместимый TileMatrixSet. Web Mercator может использоваться напрямую; другие разрешённые матрицы перепроецируются локально. |
| XYZ / OSGeo TMS | XYZ / OSGeo TMS · HTTPS URL template | Шаблон HTTPS URL для тайлов; XYZ считает y сверху, а OSGeo TMS обычно снизу. Распространённые источники используют Web Mercator. |
| Встроенные и офлайн-карты | OSM / Google Maps / Mapsforge .map / MBTiles / GeoPackage | OSM и Google Maps — поставщики или интеграции, а не CRS. Mapsforge .map, MBTiles и GeoPackage следуют метаданным и ограничениям форматов. |
Неизвестные, противоречивые или непреобразуемые CRS никогда без предупреждения не считаются WGS 84. Это предотвращает сохранение правдоподобных данных в неверном месте.
Глоссарий
Определения помогают различать координаты, метаданные файлов и сведения картографических сервисов.
Пояснения основаны на следующих официальных спецификациях и страницах.
Определения CRS получены из набора EPSG организации IOGP. Коды следует использовать вместе с определением и областью применения; MapTools предоставляет проверенную выборку, а не всю базу.
Подробные руководства
Преобразует поддерживаемый ввод в другие записи или CRS.
Проверьте формат, знаки, полушарие и порядок; выберите DD, DMS, DDM, UTM, MGRS, Plus Code, Maidenhead или EPSG X/Y.
Выберите три формата и проверьте lat/lon, X/Y, зону UTM, полушарие, datum и разделитель. Конвертация не повышает точность.