Coördinaat en formaat
Een coördinaat bevat waarden zoals lengte- en breedtegraad of X en Y. DD, DMS, UTM, MGRS en Plus Codes zijn schrijf- of codeerwijzen van een positie en niet automatisch verschillende CRS'en.
Praktijk
Coördinaten, puntdetails, terrein en doelnavigatie combineren.
Workflow
Gebruik deze stappen om kaarten, gegevens en hulpmiddelen voor de taak te combineren.
Kennis over coördinaten
Een reeks getallen duidt pas eenduidig een plaats aan wanneer notatie, assen, eenheid en ruimtelijke referentie bekend zijn. CRS'en en EPSG-codes zorgen ervoor dat apps, overheden, kaartdiensten en GIS-systemen dezelfde waarden juist interpreteren.
Een coördinaat bevat waarden zoals lengte- en breedtegraad of X en Y. DD, DMS, UTM, MGRS en Plus Codes zijn schrijf- of codeerwijzen van een positie en niet automatisch verschillende CRS'en.
Het datum of referentiekader verankert het aardmodel; een projectie zet het gekromde oppervlak om naar een vlak. Elke keuze verdeelt vervormingen anders.
Een CRS combineert datum, assen, eenheid, projectie en toepassingsgebied. Een EPSG-code identificeert één definitie en is op zichzelf geen coördinatenformaat.
Geen enkel stelsel optimaliseert tegelijk lokale nauwkeurigheid, wereldwijde uitwisseling, wettelijke eisen, landmeetkundige tradities en webkaarttegels.
Invoer en weergave
MapTools herkent gangbare notaties automatisch of gebruikt het bewust gekozen formaat. Bij geprojecteerde X/Y-waarden kan de EPSG-code expliciet worden opgegeven.
| Notatie | Ruimtelijke referentie | Voorbeeld | Gebied | Typisch gebruik | MapTools |
|---|---|---|---|---|---|
| DD: decimale graden | WGS 84 · EPSG:4326 | 50.110900, 8.682100 | Wereldwijd | Leesbare geografische positie en gegevensuitwisseling | Automatische herkenning, invoer, weergave en omzetting |
| DMS: graden, minuten en seconden | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 06′ 39.24″ N 8° 40′ 55.56″ E | Wereldwijd | Leesbare geografische positie en gegevensuitwisseling | Automatische herkenning, invoer, weergave en omzetting |
| DDM: graden en decimale minuten | WGS 84 · EPSG:4326 | 50° 6.654′ N 8° 40.926′ E | Wereldwijd | Leesbare geografische positie en gegevensuitwisseling | Automatische herkenning, invoer, weergave en omzetting |
| UTM / UPS | WGS 84 / UTM or UPS | 32U 691234 5328456 | UTM-zones van 80° Z tot 84° N; UPS bij de polen | Metrische zonecoördinaten voor lokaal werk | Invoer en weergave van UTM en polair UPS |
| MGRS / UPS | MGRS over UTM / UPS | 32UPU 91234 28456 | UTM-zones van 80° Z tot 84° N; UPS bij de polen | Compacte rasterreferentie op basis van UTM/UPS | Invoer en weergave van MGRS; poolwaarden gebruiken UPS |
| Plus Code | Open Location Code · WGS 84 | 8FVC9G8F+6X | Wereldwijd | Locatiecode zonder klassieke graden | Invoer, weergave en omzetting naar een WGS 84-punt |
| Maidenhead-locator | Maidenhead Locator · WGS 84 | JO22aa | Wereldwijd | Radiolocator en globale gebiedsaanduiding | Invoer, weergave en omzetting naar een WGS 84-punt |
| Web Mercator X/Y | EPSG:3857 | 1492135, 6892341 | Wereldwijd tot ongeveer 85° noord/zuid | Wereldwijde webkaarten en kaarttegels | Invoer en weergave van geprojecteerde X/Y |
| X/Y met expliciete EPSG-code | Selectable EPSG CRS | EPSG:25832 477608 5559751 | Toepassingsgebied van het gekozen CRS | Eenduidige overdracht van geprojecteerde X/Y-waarden | Invoer als ‘EPSG:code waarde waarde’ of via ‘Ander CRS’ |
Het aantal decimalen garandeert geen nauwkeurigheid. Bron, meetmethode, datum, transformatie en asvolgorde bepalen hoe betrouwbaar een positie is.
Land en regio
De tabel vat de geselecteerde families in MapTools samen. Zoek op EPSG-code, naam, land of regio en filter op gebruik; UTM- en Gauss-Krüger-zones zijn als codebereik gegroepeerd.
De centrale CRS-catalogus van MapTools omvat talrijke definities. De tabel groepeert die in leesbare families in plaats van elke zone als aparte rij te herhalen.
| EPSG-code | CRS of familie | Land of regio | Typisch gebruik | Status in MapTools |
|---|---|---|---|---|
EPSG:4326 | WGS 84 | Wereldwijd | GNSS, wereldwijde opslag en uitwisseling | Actief |
EPSG:3857 | WGS 84 / Pseudo-Mercator | Wereldwijd tot ongeveer 85° noord/zuid | Wereldwijde webkaarten en kaarttegels | Actief |
EPSG:32601–32660 / 32701–32760 | WGS 84 / UTM North and South | UTM-zones van 80° Z tot 84° N; UPS bij de polen | Metrische zonecoördinaten voor lokaal werk | Actief |
EPSG:5041 / 5042 | WGS 84 / UPS North and South | Noord- en zuidpoolgebieden | Metrisch raster buiten het UTM-bereik | Actief |
EPSG:4258 | ETRS89 | Europa en aangrenzende gebieden | Europees referentiekader | Actief |
EPSG:3035 | ETRS89-extended / LAEA Europe | Europa en aangrenzende gebieden | Europese oppervlaktestatistiek en analyse | Actief |
EPSG:25828–25838 | ETRS89 / UTM | Europa en aangrenzende gebieden | Metrische zonecoördinaten voor lokaal werk | Actief |
EPSG:2180 / 2176–2179 | ETRS89 / Poland CS92 and CS2000 | Polen | Nationaal GIS, bestuur en planning | Actief |
EPSG:2154 | RGF93 v1 / Lambert-93 | Frankrijk en vastgelegde gebieden | Nationaal GIS, bestuur en planning | Actief |
EPSG:3763 | ETRS89 / Portugal TM06 | Portugal | Nationaal GIS, bestuur en planning | Actief |
EPSG:3006 | SWEREF99 TM | Zweden | Nationaal GIS, bestuur en planning | Actief |
EPSG:4314 / 31466–31469 / 5676–5679 | DHDN / 3-degree Gauss-Krüger | Duitsland; vooral bestaande landmeetkundige gegevens | Bestaande Duitse gegevens met geverifieerd BeTA2007-raster | Officieel transformatieraster vereist |
EPSG:4269 / 26901–26923 / 5070 | NAD83, NAD83 / UTM and CONUS Albers | Noord-Amerika; 5070 voor de aaneengesloten Verenigde Staten | Noord-Amerikaans GIS en analyse | Actief |
EPSG:7844–7845 / 7846–7859 / 9473 | GDA2020, MGA2020 and Australian Albers | Australië en vastgelegde buitengebieden | Modern nationaal referentiekader met epoch | Actief |
EPSG:4167 / 2193 | NZGD2000 / NZTM2000 | Nieuw-Zeeland | Nationaal GIS, bestuur en planning | Actief |
EPSG:4490–4554 | CGCS2000 and Gauss-Krüger families | China | Nationale landmeetkundige en GIS-zones | Actief |
EPSG:7683 / 20904–21032 / 21207–21363 | GSK-2011 and Gauss-Krüger families | Russische Federatie verdeeld over meerdere zones | Nationale landmeetkundige en GIS-zones | Actief |
EPSG:4674 / 31965–31985 | SIRGAS 2000 and SIRGAS / UTM | Zuid-Amerika en aangrenzende SIRGAS-gebieden | Regionaal referentiekader en UTM-zones | Actief |
EPSG:4148 / 2046–2055 | Hartebeesthoek94 and South African Lo zones | Zuid-Afrika | Nationaal landmeetkundig raster met bijzondere asrichting | Beperkt |
EPSG:27700 / 28992 / 5514 / 3844 | British National Grid, RD New, S-JTSK, Stereo 70 | Verenigd Koninkrijk, Nederland, Tsjechië/Slowakije en Roemenië; alleen geregistreerd | Vereist een geverifieerd transformatieraster dat niet is meegeleverd | Gepland / geblokkeerd |
Het land alleen bepaalt het CRS niet. Gebruik de code die in het bestand of de dienst staat en let op het toepassingsgebied. MapTools bevat niet de volledige EPSG-database: alleen een stelsel in de keuzelijst of een stelsel dat uit metadata wordt geaccepteerd, geldt als ondersteund. Stelsels met een niet-geverifieerd transformatieraster blijven geblokkeerd.
MapTools-matrix
Coördinateninvoer, bestandsformaten en kaartdiensten volgen verschillende regels. De matrix toont wanneer MapTools een CRS gebruikt, transformeert of afwijst.
| Onderdeel | Formaat of protocol | CRS-regel en verwerking |
|---|---|---|
| Coördinaten invoeren en zoeken | DD, DMS, DDM, UTM/UPS, MGRS/UPS, Plus Codes, Maidenhead, EPSG:3857, EPSG-qualified X/Y | Ondersteunt de genoemde WGS 84-notaties, Web Mercator en X/Y met een gekozen, transformeerbaar CRS. |
| GeoJSON | GeoJSON · .geojson / .json | Coördinaten zijn WGS 84/CRS84. Het verouderde crs-lid wordt alleen geaccepteerd als dit eveneens WGS 84 aangeeft; andere CRS'en worden afgewezen. |
| ArcGIS/Esri JSON | ArcGIS/Esri JSON · spatialReference · wkid/latestWkid | wkid of latestWkid wordt tegen het centrale CRS-register gecontroleerd. Esri-aliasen 102100 en 102113 worden EPSG:3857; WKT-terugval is beperkt. |
| GeoTIFF | GeoTIFF · GeoKeys · EPSG | GeoKeys moeten samenhangend een geregistreerd, transformeerbaar en voor raster geschikt CRS beschrijven. Structuur, banden, compressie en limieten worden ook gecontroleerd. |
| WMS | WMS 1.1.1 / 1.3.0 · GetMap · GetFeatureInfo | Geselecteerde lagen hebben een gezamenlijk compatibel CRS nodig. EPSG:3857 is rechtstreeks; geregistreerde raster-CRS'en zoals CRS84 kunnen lokaal worden geherprojecteerd. |
| WMTS | WMTS 1.0.0 · TileMatrixSet | Een compatibele TileMatrixSet is vereist. Web Mercator kan rechtstreeks worden gebruikt; andere toegestane matrices worden lokaal geherprojecteerd. |
| XYZ / OSGeo TMS | XYZ / OSGeo TMS · HTTPS URL template | HTTPS-URL-sjabloon voor tegels; XYZ telt y vanaf boven en OSGeo TMS doorgaans vanaf onder. Veel bronnen gebruiken Web Mercator. |
| Ingebouwde en offline kaarten | OSM / Google Maps / Mapsforge .map / MBTiles / GeoPackage | OSM en Google Maps zijn aanbieders of integraties, geen CRS. Mapsforge .map, MBTiles en GeoPackage volgen hun formaatmetadata en limieten. |
Onbekende, tegenstrijdige of niet-transformeerbare CRS'en worden nooit stilzwijgend als WGS 84 behandeld. Zo worden aannemelijk ogende gegevens niet op de verkeerde plek opgeslagen.
Woordenlijst
Deze definities helpen coördinaten, bestandsmetadata en gegevens van kaartdiensten van elkaar te onderscheiden.
De uitleg is gebaseerd op de volgende officiële specificaties en pagina's.
CRS-definities zijn afgeleid van de EPSG-dataset van IOGP. Codes horen samen met hun definitie en toepassingsgebied te worden gebruikt; MapTools biedt een geverifieerde selectie, niet de volledige database.
Uitgebreide handleidingen
Zet ondersteunde invoer om naar andere notaties of CRS.
Controleer formaat, tekens, halfrond en volgorde; kies DD, DMS, DDM, UTM, MGRS, Plus Code, Maidenhead of EPSG X/Y.
Kies drie favorieten en controleer lat/lon, X/Y, UTM-zone, halfrond, datum en scheidingsteken. Omrekenen verhoogt nauwkeurigheid niet.